![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
:: 08/09 Aprile 2006 :: |
||
![]() |
||
:: Terni - Vita Nova - Open Maschile Cittą di Roma :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | berret marcus | mi/s.o.s. |
2 | lavigne renan | re/beriv |
3 | capella andrea | rm/urbe |
4 | rocca simone | bo/village |
5 | torricini andrea | fi/city |
6 | vaccari matteo | fe/team |
7 | marotta giacomo | rm/urbe |
8 | cerabona domenico | to/point |
:: Terni - Vita Nova - Open Femminile Cittą di Roma :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | ferrari chiara | mi/s.o.s. |
2 | grossi katiuscia | mi/vico |
3 | panizzi evelyn | mi/s.o.s. |
4 | di sacco cristina | mi/s.o.s. |
5 | serratore laura | sv/s.c. vado |
6 | frassi gaia | sv/s.c. vado |
7 | lo Forte laura | pg/planet |
8 | perotti maria elena | rm/urbe |
:: Caritą Villorba (TV) - Celeste Squash - C Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | marangoni yuri | vi/max |
2 | de lorenzi federico | tv/celeste |
3 | damoli francesco | vr/bodysoul |
4 | geminiani roberto | bo/agonistico |
5 | negro patrizio | tv/celeste |
6 | zanata stefano | tv/celeste |
7 | Cervi dario | tv/celeste |
8 | verbena stefano | mi/fit monza |
:: Caritą Villorba (TV) - Celeste Squash - NC Femminile |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | vianello katia | ve/new line |
2 | puglisi elisa | vi/pegaso |
3 | priante elisabetta | vi/pegaso |
4 | manfreda lisa | ve/new line |
5 | ballin gioia | ve/new line |
6 | abate silvia | fe/team |
7 | mason sonia | ve/new center gym |
8 | bigolin alessia | tv/celeste |
![]() |
||
:: Torino - Squash Point - C1 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | blanco ramiro | to/point |
2 | lapegna tiziano | mi/s.o.s. |
3 | zucchi ferruccio | mi/s.o.s. |
4 | alessio gianluca | to/point |
5 | sala cristiano | mi/s.o.s. |
6 | portinaro marco | to/city |
7 | pizzetti roberto | to/point |
8 | assi nabil | to/point |