:: Risultati Tabellone Principale - Open Maschile ::
Il podio del torneo: Stewart Boswell (1°), Simone Rocca (2°) ed Andrea Capella (3°)
OPEN MASCHILE - Stewart Boswell (Urbe Squash Roma), è il vincitore del Torneo Open Nazionale disputato presso il nuovissimo impianto dello Squash Center di Bari. Il fortissimo giocatore australiano, attualmente al N° 16 della Classifica Mondiale PSA, si è imposto nella finalissima con il punteggio di 3-0 su Simone Rocca (Village Bologna). Al terzo posto si piazza Andrea Capella (Urbe Squash Roma), che si aggiudica il derby contro il compagno di squadra Giacomo Marotta per 3-0. Quinto posto per Juan Carlos Camino Mendez (S.C. Roma) che si impone per 3-1 su Gaetano Perrone (Partenopeo Napoli), Paolo Fino (First Fitness Catania) conquista il nono posto a spese del compagno di squadra Fabio Romeo per 3-0, diciassettesimo piazza per Federico Leporati (Dimensione Squash Vezzano) che supera per 3-0 Pier Vincenzo Damiani (Squash Center Bari). 33° posto infine per il giovanissimo Giuseppe Laboccetta (Scorpion Rende) per 3-0 su Antonio Fortunato (Squash Center Bari).
Giacomo Marotta (4°) e Andrea Capella (3°)
Salvatore Speranza (Giudice di Gara) e Dino Ranieri (Direttore del Torneo) durante la premiazione
Il gruppo degli atleti e dei dirigenti dello Scorpion Rende
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | boswell stewart | rm/urbe | / | Boswell | 3 |
![]() |
|||||||
bye | / | Fortunato L. | 0 | ||||||||||
sprovieri luigi | cs/scorpion | 0 | Boswell | 3 | |||||||||
32 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari | 3 | Pizzigallo | 0 | ||||||||
17 | zizzo carmelo | ba/s.c. bari | / | Zizzo | 0 | ||||||||
bye | / | Pizzigallo | 3 | ||||||||||
bye | / | Boswell | 3 | ||||||||||
16 | pizzigallo massimiliano | ta/moving | / | Camino | 0 | ||||||||
9 | micoli marco | rm/urbe | / | Micoli | 3 | ||||||||
bye | / | Alfano | 0 | :: Finale 1° - 2° :: | |||||||||
squeo giuseppe | ba/s.c. bari | 0 | Micoli | 0 | Boswell | 3 | |||||||
24 | alfano giancarlo | na/athenae | 3 | Camino | 3 | Rocca | 0 | ||||||
25 | minafra marcello | ct/first | 3 | Minafra | 0 | ||||||||
fortunato antonio | ba/s.c. bari | 0 | Camino Mendez | 3 | |||||||||
bye | / | Boswell | 3 | ||||||||||
8 | camino mendez juan carlos | rm/s.c. roma | / | Marotta | 0 | ||||||||
5 | frigerio lorenzo | na/athenae | / | Frigerio | 3 | ||||||||
bye | / | Madorno | 0 | ||||||||||
loiacono giovanni | ba/s.c. bari | 1 | Frigerio | 3 | |||||||||
28 | madorno antonio | cs/scorpion | 3 | Lasciarrea | 0 | ||||||||
21 | rutigliano mario | ba/s.c. bari | / | Rutigliano | 0 | ||||||||
bye | / | Lasciarrea | 3 | ||||||||||
bye | / | Frigerio | 1 | ||||||||||
12 | lasciarrea damiano | mi/vico | / | Marotta | 3 | ||||||||
13 | fino paolo | ct/first | / | Fino | 3 | :: Finale 3° - 4° :: | |||||||
bye | / | Damiani | 0 | Capella | 3 | ||||||||
bye | / | Fino | 0 | Marotta | 0 | ||||||||
20 | damiani pier vincenzo | ba/s.c. bari | / | Marotta | 3 | ||||||||
29 | marsigliano massimo | ba/s.c. bari | 3 | Marsigliano | 0 | ||||||||
sasso jacopo | na/partenopeo | 0 | Marotta | 3 | |||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | marotta giacomo | rm/urbe | / | ||||||||||
3 | rocca simone | bo/village | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
spadafora antonio | cs/scorpion | 0 | Rocca | 3 | |||||||||
30 | scagliarini gianluca | ba/s.c. bari | 3 | Scagliarini | 0 | ||||||||
19 | candolfo luca | fe/team | / | Rocca | 3 | ||||||||
bye | / | Morelli | 0 | ||||||||||
bye | / | Candolfo | 0 | ||||||||||
14 | morelli pierluigi | ba/s.c. bari | / | Morelli | 3 | ||||||||
11 | romeo fabio | ct/first | / | Rocca | 3 | ||||||||
bye | / | Perrone | 0 | ||||||||||
bye | / | Romeo | 3 | ||||||||||
22 | magarelli francesco | ba/s.c. bari | / | Magarelli | 0 | ||||||||
27 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion | 3 | Romeo | 1 | ||||||||
barletta giacomo | rm/urbe | 0 | Perrone | 3 | |||||||||
bye | / | Diamadopoulos | 0 | ||||||||||
6 | perrone gaetano | na/partenopeo | / | Perrone | 3 | ||||||||
7 | gargiulo vittorio | rm/s.c. roma | / | Rocca | 3 | ||||||||
bye | / | Capella | 1 | ||||||||||
palmisano massimo | ba/s.c. bari | 0 | Gargiulo | 3 | |||||||||
26 | leporati federico | sp/dimensione | 3 | Leporati | 0 | ||||||||
23 | iacopetta cosimo | ba/s.c. bari | 3 | Gargiulo | 3 | ||||||||
laboccetta giuseppe | cs/scorpion | 1 | Ranieri | 0 | |||||||||
bye | / | Iacopetta | 0 | ||||||||||
10 | ranieri paolo | ba/s.c. bari | / | Ranieri | 3 | ||||||||
15 | hart james | ba/s.c. bari | / | Gargiulo | 0 | ||||||||
bye | / | Capella | 3 | ||||||||||
bye | / | Hart | 1 | ||||||||||
18 | marchetti maurizio | fe/team | / | Marchetti | 3 | ||||||||
31 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | 3 | Marchetti | 0 | ||||||||
rausa andrea | cs/scorpion | 1 | Capella | 3 | |||||||||
bye | / | Sabatelli | 0 | ||||||||||
2 | capella andrea | rm/urbe | / | Capella | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::
:: Risultati Tabellone Principale - Open Femminile ::
OPEN FEMMINILE - Valeria Ventura (Athenae Napoli), conquista la vittoria nel torneo Open Nazionale femminile disputato presso lo Squash Center di Bari, superando in finale la giocatrice di casa Serena Liuzzi (Squash Center Bari) per 3-0. Al terzo posto la ferrarese Martina Buzzoni (Squash Team Ferrara), fresca medaglia di bronzo ai recenti Campionati Italiani di Cat. B, che si è imposta con il punteggio di 3-1 su Elena Caiazzo (Squash Center Bari). Quinto posto per Maria Rosaria Ancona (Moving Club Martina Franca) che batte la compagna di squadra Marisa Zigrino per 3-0 e nona posizione per la giovanissima Chiara De Maria (Scorpion Rende) che supera per 3-0 la compagna di squadra Lidia Tina Solimeo.
La vincitrice Valeria Ventura premiata da Salvatore Speranza e da Dino Ranieri
Martina Buzzoni, 3a classificata
Chiara De Maria, 9a classificata
Le giocatrici dello Scorpion Rende in compagnia di Simone Rocca
# | Nome | Società | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. | finali | ris. |
1 | ventura valeria | na/athenae | / | Ventura | 3 | ||||
bye | / | Maselli | 0 | ||||||
fiorellino marta | cs/scorpion | 0 | Ventura | 3 | |||||
8 | maselli katia | ba/s.c. bari | 3 | Buzzoni | 0 | ||||
5 | zigrino marisa | ta/moving | 3 | Zigrino | 0 | ||||
solimeo lidia tina | cs/scorpion | 0 | Buzzoni | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
||||
alfieri valentina | cs/scorpion | 0 | Ventura | 3 | |||||
4 | buzzoni martina | fe/team | 3 | Liuzzi | 0 | ||||
3 | ancona maria rosaria | ta/moving | 3 | ||||||
apa ludovica | cs/scorpion | 0 | |||||||
De maria chiara | cs/scorpion | 0 | Ancona | 1 |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
6 | caiazzo elena | ba/s.c. bari | 3 | Caiazzo | 3 | Buzzoni | 3 | ||
7 | conte adele | na/partenopeo | 3 | Caiazzo | 2 | Caiazzo | 0 | ||
esaltato paola | cs/scorpion | 0 | Liuzzi | 3 | |||||
ruffolo emilia | cs/scorpion | 0 | Conte | 1 | |||||
2 | liuzzi serena | ba/s.c. bari | 3 | Liuzzi | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::