![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
:: 21/22 Gennaio 2006 :: |
||
![]() |
||
:: Terni - Vita Nova - B Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | bertocchi michelangelo | re/beriv |
2 | azzali luca | re/beriv |
3 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno |
4 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze |
5 | donarini filippo | re/beriv |
6 | bernier paul | fi/city |
7 | simoni luca | fi/c.s. firenze |
8 | giovanelli luca | pu/s.c. pesaro |
:: Terni - Vita Nova - B Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | palmerio lorenza | pe/unicentro |
2 | schiavi marcella | rm/urbe |
3 | fabrizi francesca | pg/s.c. foligno |
4 | franceschini laura | tr/vita nova |
5 | lo forte laura | pg/planet |
6 | arendt andrea christine | rm/mC 97 |
7 | Cervelli maria cristina | tr/draghi |
8 | de angelis elisabetta | rm/s.c. roma |
![]() |
||
:: Torino - Squash Zone - C1 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | bellet marco | mi/vico |
2 | matera dionigi | to/point |
3 | marinangeli gianluca | to/point |
4 | Dembech Valter | to/point |
5 | blanco ramiro | to/point |
6 | quaglino simone | to/city |
7 | portinaro marco | to/city |
8 | vigliani carlo | to/ronchiverdi |
:: Lipomo (CO) - Fit & Fun - C3 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | verbena stefano | mi/fit monza |
2 | cattaccin fabio | co/fit & fun |
3 | rossi alberto | co/fit & fun |
4 | musiari michele | co/olimpo |
5 | aliprandi luca | mi/fit monza |
6 | longoni luca | mi/fit monza |
7 | marzorati egidio | co/fit & fun |
8 | mazzone giuseppe | mi/time |
:: Olmo di Martellago (VE) - New Center Gym - C1 Maschile :: |
||
I due finalisti: Nicola Irrera e Massimo Stellato
Federico Doriguzzi (3°) e Tullio Trivellato (4°)
Andrea Monfardini (5°) e Vittorio Pizzinato (6°) |
||
# | Giocatore | Società |
1 | irrera nicola | ve/new line |
2 | stellato massimo | pd/2001 |
3 | doriguzzi zordanin federico | tv/orange |
4 | trivellato tullio | ve/new center gym |
5 | monfardini andrea | vi/max |
6 | pizzinato vittorio | tv/celeste |
7 | Bove vincenzo | ve/new center gym |
8 | sanders giacomo | tv/celeste |
:: Napoli - Athenae - C1 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | giancarlo alfano | na/athenae |
2 | sommella alessandro | na/athenae |
3 | morra alessandro | na/athenae |
4 | gusmano vincenzo | ct/new squash club |
5 | del tufo danilo | na/athenae |
6 | giunta alessandro | ct/new squash club |
7 | cirillo claudio | na/athenae |
8 | gentiletti achille | na/athenae |