:: Risultati Tabellone Principale - OPEN Maschile ::
OPEN MASCHILE - Simone Rocca (Sport Village Bologna) si aggiudica l'Open Maschile disputato presso il City Club di Firenze. Il sei volte Campione Italiano ha sconfitto in finale Andrea Capella (Urbe Squash Roma) con il punteggio di 3-0. Terzo gradino del podio per Andrea Torricini (City Club Firenze) che ha superato nella finale per il terzo posto Matteo Vaccari (Squash Team Ferrara) per 3-1. Quinta piazza per Giacomo Marotta (Urbe Squash Roma) che si è imposto per 3-0 su Roberto Goti (Centro Squash Firenze), settimo posto per Marco Cerutti (S.O.S. Milano) che si è imposto per 3-2 su Euan Mackay (Centro Squash Firenze) e diciassettesimo per Luca Simoni (Centro Squash Firenze) che ha battuto per 3-1 Federico Leporati (Dimensione Squash Vezzano).
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | rocca simone | bo/village | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
alampo francesco | fi/c.s. firenze | 0 | Rocca | 3 | |||||||
16 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno | 3 | Albertacci | 0 | ||||||
9 | buglioni paolo | an/s.c. sirolo | 3 | Rocca | 3 | ||||||
drusiani vittorio | bo/village | 1 | Goti | 0 | |||||||
bye | / | Buglioni | 1 | ||||||||
8 | goti roberto | fi/c.s. firenze | / | Goti | 3 | ||||||
5 | cerabona domenico | to/point | / | Rocca | 3 | ||||||
bye | / | Vaccari | 0 | ||||||||
leporati federico | sp/dimensione | 0 | Cerabona | 3 | |||||||
12 | mackay euan angus | fi/c.s. firenze | 3 | Mackay | 2 | ||||||
13 | bertocchi michelangelo | re/beriv | 3 | Cerabona | 0 |
:: Finale 1° / 2°:: |
|||||
cellerini simone | fi/c.s. firenze | 1 | Vaccari | 3 | Rocca | 3 | |||||
bye | / | Bertocchi | 1 | Capella | 1 | ||||||
4 | vaccari matteo | fe/team | / | Vaccari | 3 | ||||||
3 | torricini andrea | fi/city | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
ricci massimo | pg/s.c. foligno | 1 | Torricini | 3 | |||||||
14 | madella filippo | mi/vico | 3 | Madella | 0 |
:: Finale 3° / 4° :: |
|||||
11 | cerutti marco | mi/s.o.s. | 3 | Torricini | 3 | Vaccari | 1 | ||||
simoni luca | fi/c.s. firenze | 1 | Marotta | 0 | Torricini | 3 | |||||
bye | / | Cerutti | 0 | ||||||||
6 | marotta giacomo | rm/urbe | / | Marotta | 3 | ||||||
7 | valentini giorgio | pg/s.c. foligno | / | Torricini | 1 | ||||||
bye | / | Capella | 3 | ||||||||
bogani riccardo | fi/c.s. firenze | 1 | Valentini | 0 | |||||||
10 | gargiulo vittorio | rm/s.c. roma | 3 | Gargiulo | 3 | ||||||
15 | conti lorenzo | mi/s.o.s. | 3 | Gargiulo | 0 | ||||||
di ruvo gabriele | fi/city | 0 | Capella | 3 | |||||||
bye | / | Conti | 0 | ||||||||
2 | capella andrea | rm/urbe | / | Capella | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::
:: Risultati Tabellone Principale - OPEN Femminile ::
OPEN FEMMINILE - Sonia Pasteris (Squash Point Torino) si aggiudica il suo quarto torneo Open della stagione superando nella finale la compagna di squadra Veronica Favero Camp con il punteggio di 3-0. Chiara Ferrari (S.O.S. Milano) sale sul gradino più basso del podio a spese della compagna di squadra di Evelyn Panizzi, sconfitta con il punteggio di 3-1. Quinta posizione per Michela Zanotelli (Squash Pegaso Vicenza) che ha la meglio su Francesca Strano (Centro Squash Firenze) per 3-0.
# | Nome | Società | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | pasteris sonia | to/point | / | Pasteris | 3 | ||||
bye | / | Strano | 0 | ||||||
frassi gaia | sv/s.c. vado | 0 | Pasteris | 3 | |||||
8 | strano francesca | fi/c.s. firenze | 3 | Panizzi | 0 | ||||
5 | kirsten wilma | sv/s.c. vado | / | Kirsten | 0 | ||||
bye | / | Panizzi | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
|||||
bye | / | Pasteris | 3 | ||||||
4 | panizzi evelyn | mi/s.o.s. | / | Favero Camp | 0 | ||||
3 | ferrari chiara | mi/s.o.s. | / | ||||||
bye | / | ||||||||
bye | / | Ferrari | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
|||||
6 | zanotelli michela | vi/pegaso | / | Zanotelli | 0 | Ferrari |
3 |
||
7 | catalfamo annalisa | sv/s.c. vado | / | Ferrari | 1 | Panizzi |
1 |
||
bye | / | Favero Camp | 3 | ||||||
bye | / | Catalfamo | 0 | ||||||
2 | favero camp veronica | to/point | / | Favero Camp | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::