![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
:: 10/11 Dicembre 2005 :: |
||
![]() |
||
:: Bologna - Agonistico - C Maschile - Nazionale :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | bertocchi michelangelo | re/beriv |
2 | marangoni yuri | vi/max |
3 | pelz mirco | mo/team 2002 |
4 | de lorenzi federico | tv/celeste |
5 | andreini paolo | mi/fit monza |
6 | ruscello riccardo | bo/village |
7 | geminiani roberto | bo/agonistico |
8 | andreucci federico | an/s.c. sirolo |
:: Bologna - Agonistico - NC Femminile - Nazionale :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | menegozzi nicole | bo/agonistico |
2 | silva raffaella | bo/agonistico |
3 | perilli antonella | mi/vico |
4 | gentilini daniela | rn/schilling |
5 | sekera francesca | bo/village |
6 | fantozzi silvia | bo/agonistico |
7 | mantellassi natascia | fi/c.s. firenze |
8 | ribeiro silva vanessa | si/conchina |
![]() |
||
:: Carità Villorba (TV) - Celeste Squash - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | fabio fregonese | tv/celeste |
2 | marigo fabio | pd/2001 |
3 | tassinari nicola | fe/team |
4 | fava mauro | tv/celeste |
5 | palmieri domenico | pd/2001 |
6 | rampazzo enrico | pd/2001 |
7 | Canzian marcello | tv/celeste |
8 | callegari cristian | tv/celeste |
:: Bari - Squash Center - A Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | fino paolo | ct/first |
2 | morelli pierluigi | ba/s.c. bari |
3 | ranieri paolo | ba/s.c. bari |
4 | romeo fabio | ct/first |
5 | speranza pasquale salvatore | cs/scorpion |
6 | hart james | ba/s.c. bari |
7 | inserra francesco | ct/first |
8 | minafra marcello | ct/first |
:: Bari - Squash Center - A Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | ventura valeria | na/athenae |
2 | liuzzi serena | ba/s.c. bari |
3 | mazzullo rita | ct/first |
4 | ancona maria rosaria | ta/moving |
5 | zigrino marisa | ta/moving |
6 | maselli katia | ba/s.c. bari |
7 | de maria chiara | cs/scorpion |
8 | alfieri valentina | cs/scorpion |