:: Torneo d'Italia Open Maschile "Cittā di Roma" ::
Il podio del "Cittā di Roma": Renan Lavigne (2°), Marcus Berret (1°) e Andrea Capella (3°).
Open Maschile - Marcus Berret si č aggiudicato il torneo d'Italia Open Maschile "Cittā di Roma", disputato sui campi del Vita Nova di Terni ed organizzato dall'Urbe Squash Roma. Il campione inglese dell'S.O.S. Milano ha conquistato la vittoria del torneo dopo aver superato nella finalissima il francese Renan Lavigne, tesserato per il Beriv Reggio Emilia. Grandissima la prestazione di Marcus che, sotto per 2 games a 0, č riuscito a ribaltare l'incontro andando poi a vincere per 3-2. Ottima prestazione anche per Andrea Capella (Urbe Squash Roma) che ha superato nella finale per il terzo posto il Campione Italiano 2006 Simone Rocca (Sport Village Bologna) con il punteggio di 3-1. Quinta posizione per Andrea Torricini (City Club Firenze) che si č imposto per 3-0 su Matteo Vaccari (Squash Team Ferrara), nona posizione per il Roberto Goti che si aggiudica per 3-2 il derby del Centro Squash Firenze contro il compagno di squadra Riccardo Bogani, diciassettesima posizione per Federico Leporati (Dimensione Squash Vezzano) per 3-0 su Gabriele Di Ruvo (City Club Firenze) ed infine 33° posto per Antonio Tomarelli (Planet Squash Perugia) per 3-2 su Yuri Trabalza (Squash Club Foligno).
# | Nome | Societā | Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | berret marcus | mi/s.o.s. | / | Berret | 3 | ||||||||
bye | / | Sabatelli | 0 | ||||||||||
sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | / | Berret | 3 | |||||||||
32 | zappelli folco | pg/planet | R | Bogani | 0 | ||||||||
17 | biancardi martin | rm/urbe | / | Biancardi | 0 | ||||||||
bye | / | Bogani | 3 | ||||||||||
bye | / | Berret | 3 | ||||||||||
16 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | / | Marotta | 0 | ||||||||
9 | musti andrea | an/s.c. sirolo | / | Musti | 3 | ||||||||
bye | / | Leporati | 1 | :: Finale 1° - 2° :: | |||||||||
bye | / | Musti | 0 | Berret | 3 | ||||||||
24 | leporati federico | sp/dimensione | / | Marotta | 3 | Lavigne | 2 | ||||||
25 | pantalla paolo | pg/s.c. foligno | / | Pantalla | R | ||||||||
bye | / | Marotta | / | ||||||||||
bye | / | Berret | 3 | ||||||||||
8 | marotta giacomo | rm/urbe | / | Capella | 0 | ||||||||
5 | torricini andrea | fi/city | / | Torricini | 3 | ||||||||
bye | / | Del Ministro | 0 | ||||||||||
sciarrini maurizio | tr/vita nova | 2 | Torricini | 3 | |||||||||
28 | del ministro fabiano | fi/city | 3 | Calizza | 1 | ||||||||
21 | ricci massimo | pg/s.c. foligno | / | Ricci | 0 | ||||||||
bye | / | Calizza | 3 | ||||||||||
bye | / | Torricini | 0 | ||||||||||
12 | calizza stefano | rm/mC 97 | / | Capella | 3 | ||||||||
13 | buglioni paolo | an/s.c. sirolo | / | Buglioni | 3 | :: Finale 3° - 4° :: | |||||||
bye | / | Cellerini | 0 | Rocca | 1 | ||||||||
bye | / | Buglioni | 0 | Capella | 3 | ||||||||
20 | cellerini simone | fi/c.s. firenze | / | Capella | 3 | ||||||||
29 | arceci stefano | rn/schilling | 3 | Arceci | 0 | ||||||||
tomarelli antonio | pg/planet | 1 | Capella | 3 | |||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | capella andrea | rm/urbe | / | ||||||||||
3 | rocca simone | bo/village | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
trabalza yuri | pg/s.c. foligno | 0 | Rocca | 3 | |||||||||
30 | di ruvo gabriele | fi/city | 3 | Di Ruvo | 0 | ||||||||
19 | berlese gian maria | rn/schilling | / | Rocca | 3 | ||||||||
bye | / | Berlese | 0 | ||||||||||
bye | / | Berlese | / | ||||||||||
14 | martire gian paolo | cs/scorpion | / | Martire | R | ||||||||
11 | goti roberto | fi/c.s. firenze | / | Rocca | 3 | ||||||||
bye | / | Vaccari | 0 | ||||||||||
bye | / | Goti | 3 | ||||||||||
22 | sciliberto sebastiano | rm/agonistica | / | Sciliberto | 0 | ||||||||
27 | barnham alain robert | rn/schilling | 0 | Goti | 1 | ||||||||
rosati carlo | rm/urbe | 3 | Vaccari | 3 | |||||||||
bye | / | Rosati | 0 | ||||||||||
6 | vaccari matteo | fe/team | / | Vaccari | 3 | ||||||||
7 | cerabona domenico | to/point | / | Rocca | 1 | ||||||||
bye | / | Lavigne | 3 | ||||||||||
bye | / | Cerabona | 3 | ||||||||||
26 | attorre fabio | rm/urbe | / | Attorre | 0 | ||||||||
23 | franciosi david | rn/schilling | / | Cerabona | 3 | ||||||||
bye | / | Alessandrelli | 2 | ||||||||||
bye | / | Franciosi | 0 | ||||||||||
10 | alessandrelli damiano | rm/MC 97 | / | Alessandrelli | 3 | ||||||||
15 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno | / | Cerabona | 0 | ||||||||
bye | / | Lavigne | 3 | ||||||||||
bye | / | Albertacci | 3 | ||||||||||
18 | marini christian | rn/schilling | / | Marini | 1 | ||||||||
31 | barbati mario | rm/agonistica | 3 | Albertacci | 0 | ||||||||
lardori dario | fi/city | 1 | Lavigne | 3 | |||||||||
bye | / | Barbati | 0 | ||||||||||
2 | lavigne renan | re/beriv | / | Lavigne | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::
:: Torneo d'Italia Open Femminile "Cittā di Roma" ::
Marco Micoli, Presidente dell'Urbe Squash Roma, premia Evelyn Panizzi (3a) e la vincitrice Chiara Ferrari.
Open Femminile - Va a Chiara Ferrari (S.O.S. Milano) la vittoria nell'ultimo torneo Open Femminile della stagione agonistica 2005/2006. Chiara ha superato nella finale Katiuscia Grossi con il punteggio di 3-0, a conferma dell'ottimo stato di forma dopo il quarto posto ai recenti Campionati Italiani Assoluti di Milano. Terzo gradino del podio per Evelyn Panizzi (S.O.S. Milano) che si č imposta per 3-1 su Cristina Di Sacco (S.O.S. Milano). Quinta posizione per Laura Serratore che ha superato per 3-1 la compagna di squadra Gaia Frassi (Squash Club Vado), nona posizione per Maria Elena Perotti (Urbe Squash Roma) con il punteggio di 3-0 su Andrea Christine Arendt (MC 97 Roma).
# | Nome | Societā | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | ferrari chiara | mi/s.o.s. | / | Ferrari | 3 | ||||
bye | / | Frassi | 0 | ||||||
arendt andrea christine | rm/MC 97 | 0 | Ferrari | 3 | |||||
8 | frassi gaia | sv/s.c. vado | 3 | Di Sacco | 0 | ||||
5 | catalfamo annalisa | sv/s.c. vado | / | Catalfamo | R | ||||
bye | / | Di Sacco | / |
:: Finale 1° - 2° :: |
|||||
bye | / | Ferrari | 3 | ||||||
4 | di sacco cristina | mi/s.o.s. | / | Grossi | 0 | ||||
3 | panizzi evelyn | mi/s.o.s. | / | ||||||
bye | / | ||||||||
bye | / | Panizzi | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
|||||
6 | serratore laura | sv/s.c. vado | / | Serratore | 0 | Di Sacco |
1 |
||
7 | perotti maria elena | rm/urbe | 2 | Panizzi | 1 | Panizzi |
3 |
||
lo forte laura | pg/planet | 3 | Grossi | 3 | |||||
bye | / | Lo Forte | 0 | ||||||
2 | grossi katiuscia | mi/vico | / | Grossi | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::