![]() |
|
:: 01 VICO SQUASH - TORNEO D'ITALIA OPEN CITTA' DI MILANO - 22/23 OTTOBRE 2005 |
|
Risultati Tabellone Maschile |
|
![]() |
|
OPEN MASCHILE - Marcus Berret (S.O.S. Milano) ha conquistato la vittoria nel Torneo D'Italia Open "Città di Milano", disputato sui campi del Vico Squash. Il fortissimo giocatore Inglese (che in tutto il torneo non ha concesso nemmeno un game agli avversari) ha infatti superato in finale Simone Rocca (Village Bologna) con il punteggio di 3/0. Terzo posto per Andrea Torricini (City Club Firenze) su Christian Donelan (Squash Point Torino) per 3-0. Quinto posto per il "padrone di casa", Tim Simpson (Vico Milano) che si impone su Paolo Buglioni (S.C. Sirolo) per 3-0. Nono posto per Domenico Cerabona (Squash Point Torino) che batte Giacomo Marotta (Urbe Squash Roma) per 3-1, diciassettesimo posto per Giampaolo Martire (Scorpion Rende) che prevale su Roberto Goti (C.S. Firenze) per 3-2 e 33° posto per Enrico Orsenigo (Vico Milano) per 3-1 su Nelson Graves (Vico Milano).
Il vincitore Marcus Berret premiato da Renzo Pecunia, G.d.G. Figs.
Simone Rocca (2°) premiato da Renzo Pecunia, G.d.G. Figs.
Andrea Torricini (3°) premiato da Renzo Pecunia, G.d.G. Figs.
Marcus Berret e Simone Rocca in azione
:: Risultati Tabellone Principale - Open Maschile ::
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | berret marcus | mi s.o.s. | / | Berret | 3 | ||||||||
bye | / | Vallania | 0 | ||||||||||
longoni luca | mi/fit monza | 0 | Berret | 3 | |||||||||
32 | vallania luca | mi/vico | 3 | Cerabona | 0 | ||||||||
17 | panepinto danilo | mi/vico | 3 | Panepinto | 0 | ||||||||
dalla venezia luciano | mi/vico | 0 | Cerabona | 3 | |||||||||
bye | / | Berret | 3 | ||||||||||
16 | cerabona domenico | to/point | / | Simpson | 0 | ||||||||
9 | gargiulo vittorio | rm/s.c. roma | / | Gargiulo | 3 | ||||||||
bye | / | Poppa | 1 | :: Finale 1° - 2° :: | |||||||||
graves nelson | mi/vico | 0 | Gargiulo | 0 | Berret | 3 | |||||||
24 | poppa antonio | mi/vico | 3 | Simpson | 3 | Rocca | 0 | ||||||
25 | malacco andrea | to/point | 3 | Malacco | 0 | ||||||||
silvestri stefano | mi/vico | 1 | Simpson | 3 | |||||||||
bye | / | Berret | 3 | ||||||||||
8 | simpson timoty | mi/vico | / | Donelan | 0 | ||||||||
5 | donelan christian | to/point | / | Donelan | 3 | ||||||||
bye | / | Sfriso | 0 | ||||||||||
sfriso omar | mi/s.o.s. | 3 | Donelan | 3 | |||||||||
28 | simone massimiliano | mi/vico | 1 | Frigerio | 0 | ||||||||
21 | zancanella maurizio | mi/vico | 0 | Ruscello | 1 | ||||||||
ruscello riccardo | bo/village | 3 | Frigerio | 3 | |||||||||
bye | / | Donelan | / | ||||||||||
12 | frigerio lorenzo | na/athenae | / | Caporaso | R | ||||||||
13 | camino mendez j.carlos | rm/s.c. roma | / | Camino M. | 3 | :: Finale 3° - 4° :: | |||||||
bye | / | Martire | 2 | Donalan | 0 | ||||||||
bertucci alessandro | mi/vico | 0 | Camino M. | 0 | Torricini | 3 | |||||||
20 | martire gianpaolo | cs/scorpion | 3 | Caporaso | 3 | ||||||||
29 | gainotti duccio | co/fit & fun | 2 | Aroyo | 0 | ||||||||
aroyo isaac | mi/vico | 3 | Caporaso | 3 | |||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | caporaso alessio | mi/time | / | ||||||||||
3 | torricini andrea | fi/city | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
cavazza massimiliano | to/point | 0 | Torricini | 3 | |||||||||
30 | bergamaschi flavio | mi/vico | 3 | Bergamaschi | 0 | ||||||||
19 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | 3 | Torricini | 3 | ||||||||
giannini marco | mi/vico | 0 | El Gezery | 0 | |||||||||
bye | / | Bogani | 0 | ||||||||||
14 | el gezery mohsen | co/olimpo | / | El Gezery | 3 | ||||||||
11 | vaccari matteo | fe/team | / | Torricini | 3 | ||||||||
bye | / | Marcolini | 2 | ||||||||||
cassola andrea | to/point | R | Vaccari | 3 | |||||||||
22 | cirimele claudio | mi/vico | / | Cirimele | 0 | ||||||||
27 | madella filippo | mi/vico | 3 | Vaccari | 1 | ||||||||
menichetti attilio | co/fit & fun | 0 | Marcolini | 3 | |||||||||
bye | / | Madella | 0 | ||||||||||
6 | marcolini alessandro | co/fit & fun | / | Marcolini | 3 | ||||||||
7 | marotta giacomo | rm/urbe | / | Torricini | 0 | ||||||||
bye | / | Rocca | 3 | ||||||||||
pini mario | mi/s.o.s. | R | Marotta | 3 | |||||||||
26 | zorzi luca | mi/vico | / | Zorzi | 0 | ||||||||
23 | buglioni paolo | an/s.c. sirolo | 3 | Marotta | 2 | ||||||||
orsenigo enrico | mi/vico | 0 | Buglioni | 3 | |||||||||
bye | / | Buglioni | 3 | ||||||||||
10 | goti roberto | fi/c.s. firenze | / | Goti | 1 | ||||||||
15 | bentivoglio giovanni | mi/vico | / | Buglioni | 0 | ||||||||
bye | / | Rocca | 3 | ||||||||||
lagorio amedeo | mi/vico | 0 | Bentivoglio | 1 | |||||||||
18 | tripodi paolo | mi/time | 3 | Tripodi | 3 | ||||||||
31 | nostran v. thomas | mi/vico | 3 | Tripodi | 0 | ||||||||
lietti andrea | mi/fit monza | 0 | Rocca | 3 | |||||||||
bye | / | Nostran V. | 0 | ||||||||||
2 | rocca simone | bo/village | / | Rocca | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::
OPEN FEMMINILE - Sonia Pasteris (Squash Point Torino) si aggiudica il Torneo D'Italia Open "Città di Milano". La Campionessa Italiana in carica si è aggiudicata il torneo battendo in finale per 3-0 Katiuscia Grossi (Vico Milano). Gradino più basso del podio per Chiara Ferrari (S.O.S. Milano) che si impone per 3-0 su Veronica Favero Camp (Squash Point Torino). Quinto posto per Evelyn Panizzi (S.O.S. Milano) che supera per 3-0 Giada Fautario (Vico Milano), nono per Michela Zanotelli (Pegaso Vicenza) per 3-2 su Laura Serratore (S.C. Vado) e diciasettesimo per Sandra Tonet (NT Squash Milano) per 3/1 su Annalisa Catalfamo (S.C. Vado).
La vincitrice Sonia Pasteris premiata da Renzo Pecunia, G.d.G. Figs
Katiuscia Grossi, 2a Classificata
Chiara Ferrari (3a) premiata da Renzo Pecunia, G.d.G. Figs
Veronica Favero (4a) premiata da Renzo Pecunia, G.d.G. Figs
:: Risultati Tabellone Principale - Open Femminile ::
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | pasteris sonia | to/zone | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
fontana valeria | mi/s.o.s. | 0 | Pasteris | 3 | |||||||
16 | radice elena | mi/vico | 3 | Radice | 0 | ||||||
9 | zanotelli michela | vi/pegaso | 3 | Pasteris | 3 | ||||||
loia giorgia | mi/fit monza | 0 | Di Sacco | 0 | |||||||
catalfamo annalisa | sv/s.c. vado | 0 | Zanotelli | 0 | |||||||
8 | di sacco cristina | mi/s.o.s. | 3 | Di Sacco | 3 | ||||||
5 | fautario giada | mi/vico | / | Pasteris | 3 | ||||||
bye | / | Ferrari | 0 | ||||||||
speciale rosa cinzia | mi/vico | 0 | Fautario | 3 | |||||||
12 | nizzo roberta | al/pianeta | 3 | Nizzo | 1 | ||||||
13 | la rocca giovanna | mi/vico | 0 | Fautario | 0 |
:: Finale 1° / 2°:: |
|||||
buzzoni martina | fe/team | 3 | Ferrari | 3 | Pasteris | 3 | |||||
bye | / | Buzzoni | 0 | Grossi | 0 | ||||||
4 | ferrari chiara | mi/s.o.s. | / | Ferrari | 3 | ||||||
3 | grossi katiuscia | mi/vico | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
cunzolo mary | mi/fit monza | 0 | Grossi | 3 | |||||||
14 | serratore laura | sv/s.c. vado | 3 | Serratore | 0 |
:: Finale 3° / 4° :: |
|||||
11 | wielingen lara | fe/team | 3 | Grossi | 3 | Ferrari | 3 | ||||
sincich monica | sv/s.c. vado | 0 | Mattei | 0 | Favero Camp | 0 | |||||
bye | / | Wielingen | 1 | ||||||||
6 | mattei marianna | bo/village | / | Mattei | 3 | ||||||
7 | panizzi evelyn | mi/s.o.s. | 3 | Grossi | 3 | ||||||
tonet sandra | mi/nT squash | 0 | Favero Camp | 2 | |||||||
ribeiro silva vanessa | si/conchina | 0 | Panizzi | 3 | |||||||
10 | sparabombe scilla | an/s.c. sirolo | 3 | Sparabombe | 0 | ||||||
15 | kirsten wilma | sv/s.c. vado | 3 | Panizzi | 1 | ||||||
polacco giada | bo/village | 0 | Favero Camp | 3 | |||||||
bye | / | Kirsten | 0 | ||||||||
2 | favero camp veronica | to/point | / | Favero Camp | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::