![]() |
![]() |
::01 IN CONCHINA COLLE VAL D'ELSA - C MASCHILE NAZIONALE - 08/09 OTTOBRE 2005 |
::02 IN CONCHINA COLLE VAL D'ELSA - NC FEMMINILE NAZIONALE - 08/09 OTTOBRE 2005 |
:: Risultati Tabellone Principale - C Maschile ::
Un altro atleta junior conquista il 2° torneo nazionale stagionale: dopo Matteazzi lo scorso weekend a Verona, questa settimana è stato il turno di Michelangelo Bertocchi del Beriv di Reggio Emilia. Il giovane Campione Italiano NC in carica si è imposto nel Torneo Nazionale di Cat. C, disputato sui campi della palestra In Conchina, superando in finale Roberto Guetta dell'Urbe Squash Roma con il punteggio di 3-0. Terzo posto per Gianfranco Alfano dell Athenae Napoli che ha superato per 3-0 Francesco Alampo del Centro Squash Firenze. Quinto posto per Stefano Lastrucci (In Conchina SI) che si è imposto per 3-2 su Gherardo Flaccomio (Centro Squash Firenze), nono per Roberto Cicali (In Conchina SI) per 3-1 su Sebastiano Sciliberto (Agonistica Roman Roma), e diciassettesimo posto per Riccardo Rocchetti.
Michelangelo Bertocchi
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | alfano giancarlo | na/athenae | 3 | ||||||||
marroni giorgio | pg/planet | 0 | |||||||||
maccabei francesco | pg/s.c. foligno | R | Alfano | 3 | |||||||
16 | lusini simone | si/conchina | / | Lusini | 0 | ||||||
9 | chiaraluce massimo | pg/planet | 2 | Alfano | 3 | ||||||
nisio francesco s. | rm/urbe | 3 | Flaccomio | 0 | |||||||
iacone aldo | pg/planet | 0 | Nisio | 0 | |||||||
8 | flaccomio gherardo | fi/c.s. firenze | 3 | Flaccomio | 3 | ||||||
5 | tomarelli antonio | pg/planet | 2 | Alfano | 1 | ||||||
guetta roberto | rm/urbe | 3 | Guetta | 3 | |||||||
moretti jacopo | pg/planet | 1 | Guetta | 3 | |||||||
12 | cicali roberto | si/conchina | 3 | Cicali | 1 | ||||||
13 | guarducci andrea | Fi/City | 0 | Guetta | 3 | :: Finale 1° / 2°:: | |||||
del tufo danilo | na/athenae | 3 | Barnham | 2 | Guetta | 0 | |||||
trabalza yuri | pg/s.c. foligno | 0 | Del Tufo | 0 | Bertocchi | 3 | |||||
4 | barnham alain robert | rn/schilling | 3 | Barnham | 3 | ||||||
3 | botarelli antonio | si/conchina | 3 | ||||||||
gionta sergio | pg/planet | 0 | |||||||||
bazzini pierfrancesco | rm/urbe | 0 | Botarelli | 3 | |||||||
14 | zappelli folco | pg/planet | 3 | Zappelli | 1 | :: Finale 3° / 4° :: | |||||
11 | sommella alessandro | na/athenae | 3 | Botarelli | R | Alfano | 3 | ||||
sammaciccia matteo | pg/s.c. foligno | 2 | Alampo | / | Alampo | 0 | |||||
fronticelli mario | pg/planet | 0 | Sommella | 0 | |||||||
6 | alampo francesco | fi/c.s. firenze | 3 | Alampo | 3 | ||||||
7 | sciliberto sebastiano | rm/agonistica | 3 | Alampo | 1 | ||||||
rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno | 0 | Bertocchi | 3 | |||||||
mancinelli marco | tr/vita nova | 0 | Sciliberto | 2 | |||||||
10 | lastrucci stefano | si/conchina | 3 | Lastrucci | 3 | ||||||
15 | pasquini massimo | pg/foligno | 3 | Lastrucci | 0 | ||||||
sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | 0 | Bertocchi | 3 | |||||||
fiorentini riccardo | rm/urbe | 0 | Pasquini | 0 | |||||||
2 | bertocchi michelangelo | re/beriv | 3 | Bertocchi | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::
:: Risultati Tabellone Principale NC Femminile ::
Marcella Schiavi dell Urbe Squash Roma si aggiudica il Torneo Nazionale NC Femminile disputato presso l'A.S.D. In Conchina di Colle Val D'Elsa. La giocatrice romana, testa di serie N°1, ha rispettato il pronostico superando per 3-0 la N°2 Pamela Marcelloni dello Squash Foligno. Terzo posto per Natascia Mantellassi del Centro Squash di Firenze che si è imposta su Maria Elena Perotti dell Urbe Squash Roma. Quinta piazza per Ribeiro Silva Vanessa (In Conchina SI) che batte per 3-0 Monica Missinato (Vita Nova Terni).
# | Nome | Società | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. | finali | ris. |
1 | schiavi marcella | rm/urbe | / | Schiavi | 3 | ||||
bye | / | Ribeiro | 1 | ||||||
bye | / | Schiavi | 3 | ||||||
8 | ribeiro silva vanessa | si/conchina | / | Marcelloni | 0 | ||||
5 | mantellassi natascia | fi/c.s. firenze | / | Mantellassi | 3 | ||||
bye | / | Fabrizi | 1 |
:: Finale 1° - 2° :: |
|||||
bye | / | Schiavi | 3 | ||||||
4 | fabrizi francesca | pg/s.c. foligno | / | Marcelloni | 0 | ||||
3 | perotti maria elena | rm/urbe | / | ||||||
bye | / | ||||||||
bye | / | Perotti | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
|||||
6 | amoruso anna anita | na/athenae | / | Amoruso | 0 | Mantellassi | 3 | ||
7 | missinato monica | tr/vita nova | / | Perotti | 1 | Perotti | 0 | ||
bye | / | Marcelloni | 3 | ||||||
bye | / | Missinato | 0 | ||||||
2 | marcelloni pamela | pg/foligno | / | Marcelloni | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::