![]() |
||
![]() |
||
:: 28/29 Gennaio 2006 :: |
||
![]() |
||
:: Firenze - Centro Squash - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | paolo santi | fe/team |
2 | mastrecchia david | rm/MC 97 |
3 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno |
4 | guidazzi filippo | fc/speedball |
5 | rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno |
6 | d'inzeo leonardo | fi/c.s. firenze |
7 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari |
8 | del tufo danilo | na/athenae |
![]() |
||
:: Mestre (VE) - New Line - C1 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | jona aldo | bo/agonistico |
2 | irrera nicola | ve/new line |
3 | galante massimo | mo/team 2002 |
4 | vigolo juri | vi/pegaso |
5 | landini marco | re/beriv |
6 | stellato massimo | pd/2001 |
7 | damoli francesco | vr/bodysoul |
8 | frigo cristiano | vi/pegaso |
:: Roma - Agonistica Roman - C1 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | zappelli folco | pg/planet |
2 | frank philippe | rm/urbe |
3 | iacone aldo | pg/planet |
4 | violati stefano | rm/agonistica |
5 | barbati mario | rm/agonistica |
6 | ceravolo domenico | ct/first |
7 | gusmano vincenzo | ct/new squash club |
8 | brandi marco | rm/free time |
:: Foggia - Squash Club Foggia - B Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | procaccino marco | fg/s.c. foggia |
2 | de filippo giuseppe | fg/s.c. foggia |
3 | dragoni francesco | fg/s.c. foggia |
4 | ricci simone | fg/s.c. foggia |
5 | de meo francesco | fg/s.c. foggia |
6 | de marzo davide | fg/s.c. foggia |
7 | verzicco andrea | fg/s.c. foggia |
8 | cianci francesco | fg/s.c. foggia |
:: Oristano - Volley Birds - B Maschile :: |
||
I Partecipanti al torneo di Oristano |
||
# | Giocatore | Società |
1 | carrus pierpaolo | or/birds |
2 | garau alessandro | or/birds |
3 | galasso marco | ca/s.c. cagliari |
4 | meloni gianpaolo | or/birds |
5 | gaudino alessandro | or/birds |
6 | vacca luca giorgio | or/birds |
7 | fara mirco | ca/s.c. cagliari |
8 | ligas giorgio | ca/s.c. cagliari |