![]() |
:: CENTRO SQUASH FIRENZE - B MASCHILE NAZIONALE - 15/16 OTTOBRE 2005 :: |
:: Risultati Tabellone Principale - B Maschile ::
Domenico
Cerabona dello Squash Point Torino si
aggiudica il Torneo Nazionale di Categoria B disputato sui campi del Centro
Squash Firenze. L'atleta torinese ha conquistato la vittoria superando in finale
Luca Azzali del Beriv Reggio Emilia, con il punteggio di 3/2 (9/2, 3/9, 1/9,
9/3, 9/2). Terzo posto per Riccardo Cabbia del New Line Mestre che ha battuto
nella finalina Pietro Mantovani del Village Bologna per 3/2 (0/9, 9/3, 0/9, 9/0,
9/0). Al quinto posto si è piazzato Luca Simoni del Centro Squash Firenze che ha
avuto la meglio su Riccardo Bogani, anche lui del Centro Squash Firenze, con il
punteggio di 3/1 (9/3, 2/9, 9/1, 9/2), nono posto per Filippo Donarini del Beriv
Reggio Emilia su Massimo Ricci dello Squash Foligno per 3/1 (9/5, 9/4, 6/9, 9/4)
e diciassettesimo per Gherardo Flaccomio del Centro Squash Firenze, per ritiro
di Maurizio Costa del Versilia Squash Capezzano Pianore.
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | cerabona domenico | to/point | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
bazzichi fabrizio | lu/versilia | 0 | Cerabona | 3 | |||||||
16 | del ministro fabiano | fi/city | 3 | Del Ministro | 0 | ||||||
9 | ruscello riccardo | bo/village | 3 | Cerabona | 3 | ||||||
farci andrea | lu/versilia | 0 | Bogani | 0 | |||||||
bye | / | Ruscello | 1 | ||||||||
8 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | / | Bogani | 3 | ||||||
5 | zaniboni carlo | re/beriv | / | Cerabona | 3 | ||||||
bye | / | Mantovani | 0 | ||||||||
lardori dario | fi/city | 1 | Zaniboni | 3 | |||||||
12 | cellerini simone | fi/c.s. firenze | 3 | Cellerini | 0 | ||||||
13 | ricci massimo | pg/s.c. foligno | 3 | Zaniboni | 2 |
:: Finale 1° / 2°:: |
|||||
flaccomio gherardo | fi/c.s. firenze | 0 | Mantovani | 3 | Cerabona | 3 | |||||
bye | / | Ricci | 2 | Azzali | 2 | ||||||
4 | mantovani pietro | bo/village | / | Mantovani | 3 | (9/2, 3/9, 1/9, 9/3, 9/2) | |||||
3 | azzali luca | re/beriv | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
guarducci andrea | fi/city | / | Azzali | 3 | |||||||
14 | fyfe alan | rm/s.c. roma | R | Guarducci | 0 |
:: Finale 3° / 4° :: |
|||||
11 | drusiani vittorio | bo/village | 3 | Azzali | 3 | Mantovani | 2 | ||||
costa maurizio | lu/versilia | 0 | Simoni | 2 | Cabbia | 3 | |||||
bye | / | Drusiani | 0 | (0/9, 9/3, 0/9, 9/0, 9/0) | |||||||
6 | simoni luca | fi/c.s. firenze | / | Simoni | 3 | ||||||
7 | donarini filippo | re/beriv | / | Azzali | 3 | ||||||
bye | / | Cabbia | 1 | ||||||||
galli giorgio | fi/city | 1 | Donarini | 0 | |||||||
10 | micoli marco | rm/urbe | 3 | Micoli | 3 | ||||||
15 | alampo francesco | fi/c.s. firenze | 3 | Micoli | 0 | ||||||
biancini roberto | fi/city | 0 | Cabbia | 3 | |||||||
bye | / | Alampo | 0 | ||||||||
2 | cabbia riccardo | ve/new line | / | Cabbia | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::