![]() |
||
![]() |
||
:: 26/27 Novembre 2005 :: |
||
![]() |
||
:: Firenze - Centro Squash - Open M - Cittą di Firenze :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | berret Marcus | mi/s.o.s. |
2 | rocca simone | bo/village |
3 | capella andrea | rm/urbe |
4 | torricini andrea | fi/city |
5 | romani massimo | rm/s.c. Roma |
6 | donelan christian | to/point |
7 | Marotta Giacomo | Rm/Urbe |
8 | Simpson Timoty | mi/vico |
:: Firenze - Centro Squash - Open F - Cittą di Firenze :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | Pasteris Sonia | To/point |
2 | Favero Camp Veronica | To/Point |
3 | Ferrari Chiara | mi/s.o.s. |
4 | Grossi Katiuscia | mi/vico |
5 | Panizzi Evelyn | Mi/S.o.s. |
6 | Di Sacco Cristina | mi/s.o.s. |
7 | Mattei Marianna | bo/village |
8 | fautario giada | bo/village |
![]() |
||
:: Romagnano Sesia (NO) - L'Incontro - B Maschile :: |
||
Il Vincitore Luca Pasteris. Bel rientro dopo il brutto infortunio patito lo scorso anno
Massimiliano Cipolletta (2° Classificato) insieme a Cinzia Sigot
Enrico Pastore, 3° Classificato
Le partecipanti agli incontri femminili, Eleonora Baruffi (3a), Mia Coen (1a) e Cinzia Sigot (2a) |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | pasteris luca | no/incontro |
2 | cipolletta massimiliano | to/point |
3 | pastore enrico | no/incontro |
4 | tirelli maurizio | no/incontro |
5 | marchesin ennio | no/incontro |
6 | matera dionigi | to/point |
7 | dembech walter | to/point |
8 | caggiano cristiano | to/city |
:: Lipomo (CO) - Fit & Fun - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | Franchi Andrea | mi/fitness |
2 | rimoldi vittorio | co/fit & fun |
3 | bellasio roberto | co/fit & fun |
4 | battaglia diego | mi/fitness |
5 | calzolari davide | bo/village |
6 | zucchi ferruccio | mi/s.o.s. |
7 | proserpio massimo | co/fit & fun |
8 | spaggiari mario | mi/fitness |
:: Padova - 2001 - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | lovato marco | vi/pegaso |
2 | fregonese fabio | tv/celeste |
3 | marigo fabio | pd/2001 |
4 | bicego stefano | vi/pegaso |
5 | vigolo michele | vi/pegaso |
6 | cossa paolo | ve/new line |
7 | dall'igna giuliano | vi/pegaso |
8 | albiero gianluca | vi/pegaso |
:: Udine - Palagym - C1 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | mazzega stefano | ud/palagym |
2 | de lorenzi federico | tv/celeste |
3 | mariotti alessandro | ud/palagym |
4 | bove vincenzo | ve/new center gym |
5 | cecchetto giampaolo | ve/new line |
6 | irrera nicola | ve/new line |
7 | franz michele | ud/palagym |
8 | pizzinato vittorio | tv/celeste |
:: Cesena (FC) - Speedball - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno |
2 | montanari mauro | rn/schilling |
3 | santi paolo | fe/team |
4 | rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno |
5 | valeriani andrea | fc/speedball |
6 | cantori michele | fc/speedball |
7 | Arlotti Massimo | bo/village |
8 | donarini lorenzo | Mo/team 2002 |
:: Cesena (FC) - Speedball - NC Femminile :: |
||
![]() La vincitrice Barbara Musmeci premiata da Mario Fabbri |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | musmeci barbara | rn/schilling |
2 | marcelloni pamela | pg/s.c. foligno |
3 | monducci sabina | rn/schilling |
4 | gentilini daniela | rn/schilling |
5 | polacco giada | bo/village |
6 | fabrizi francesca | pg/s.c. foligno |
7 | Amadori giulia | fc/speedball |
8 | grattoni vanessa | bo/village |
:: Catania - New Squash Club - C1 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | gusmano vincenzo | ct/new Squash Club |
2 | giunta alessandro | ct/new squash club |
3 | sarcią sergio | ct/new squash club |
4 | milazzo angelo | ct/new squash club |
5 | pulvirenti massimo | ct/first |
6 | platania giovanni | ct/new squash club |
7 | spina roberto | ct/new squash club |
8 | puleo giuseppe sergio | ct/first |