C
MASCHILE - Michelangelo Bertocchi, del
Beriv Multisport Reggio Emilia, si è aggiudicato il Torneo Nazionale di
Categoria C Maschile disputato presso l'Agonistico di Bologna. Il reggiano, che
in tutto il torneo ha ceduto solo un games in semifinale contro Pelz, ha battuto
nella finale Yuri Marangoni dello Squash Max Vicenza per 3-0. Terzo gradino del
podio per Mirco Pelz (Team 2002 Soliera), quarto per Federico De Lorenzi
(Celeste Squash Villorba). Paolo Andreini (Fit Monza) si aggiudica la finale del
5° posto a danni di Riccardo Ruscello (Village Bologna) per 3-0, nono posto per
Giancarlo Alfano (Athenae Napoli) che si impone su Stefano Taiocchi (Squash Time
Magenta) per 3-0, diciassettesimo per Aldo Augusto Jona che prevale su
Alessandro Santini (S.O.S. Milano) per 3-1 e 33° posto per Gianluca Gardini (Village
Bologna) per 3-2 su Alessandro Dabalà (2001 Padova).
Nel corso del torneo, il delegato regionale dell'Emilia Romagna Roberto Vignuzzi, ha premiato per l'impegno profuso durante la stagione agonistica i sig.ri Davide Sisti (Agonistico Bologna), Piermaria Spettoli (Village Bologna) e Franco Paletta (Squash Team Ferrara).
:: Risultati Tabellone Principale - C Maschile ::
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | Bertocchi michelangelo | re/beriv | / | Bertocchi | 3 | ||||||||
bye | / | D'Inzeo | 0 | ||||||||||
crosara stefano | bo/agonistico | 0 | Bertocchi | 3 | |||||||||
32 | d'inzeo leonardo | fi/c.s. firenze | 3 | Candolfo | 0 | ||||||||
17 | barnham alain robert | rn/schilling | / | Barnham | 0 | ||||||||
bye | / | Candolfo | 3 | ||||||||||
bye | / | Bertocchi | 3 | ||||||||||
16 | candolfo luca | fe/team | / | Andreini | 0 | ||||||||
9 | franciosi david | rn/schilling | / | Franciosi | 3 | ||||||||
bye | / | Picciafuoco | 2 | :: Finale 1° - 2° :: | |||||||||
donarini lorenzo | mo/team 2002 | 2 | Franciosi | 1 | Bertocchi | 3 | |||||||
24 | picciafuoco roberto | an/sirolo | 3 | Andreini | 3 | Marangoni | 0 | ||||||
25 | ferrari fabio | bo/agonistico | 3 | Ferrari | 1 | ||||||||
dabalà alessandro | pd/2001 | 0 | Andreini | 3 | |||||||||
bye | / | Bertocchi | 3 | ||||||||||
8 | andreini paolo | mi/fit monza | / | Pelz | 1 | ||||||||
5 | alfano giancarlo | na/athenae | / | Alfano | 3 | ||||||||
bye | / | Jona | 0 | ||||||||||
baietta riccardo | pd/2001 | 0 | Alfano | 1 | |||||||||
28 | jona aldo augusto | bo/agonistico | 3 | Geminiani | 3 | ||||||||
21 | galli giorgio | fi/city | 3 | Galli | 0 | ||||||||
bianchella marco | an/s.c. sirolo | 1 | Gemianiani | 3 | |||||||||
bye | / | Geminiani | 1 | ||||||||||
12 | geminiani roberto | bo/agonistico | / | Pelz | 3 | ||||||||
13 | del ministro fabiano | fi/city | / | Del Ministro | 3 | :: Finale 3° - 4° :: | |||||||
bye | / | Dattola | 1 | Pelz | / | ||||||||
civallero adolfo | ge/mGA | 0 | Del Ministro | 1 | De Lorenzi | R | |||||||
20 | dattola antonino | bo/agonistico | 3 | Pelz | 3 | ||||||||
29 | taviani roberto | fi/city | 3 | Taviani | 0 | ||||||||
squeo giuseppe | ba/s.c. bari | 0 | Pelz | 3 | |||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | pelz mirco | mo/team 2005 | / | ||||||||||
3 | de lorenzi federico | tv/celeste | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
sandrolini luca | bo/village | 0 | De Lorenzi | 3 | |||||||||
30 | marinangeli gianluca | to/point | 3 | Marinangeli | 0 | ||||||||
19 | buzzola marcello | fe/team | 3 | De Lorenzi | 3 | ||||||||
gardini gianluca | bo/village | 2 | Massignan | 2 | |||||||||
bye | / | Buzzola | 0 | ||||||||||
14 | massignan larry | vi/max | / | Massignan | 3 | ||||||||
11 | ruscello riccardo | bo/village | / | De Lorenzi | 3 | ||||||||
bye | / | Ruscello | 1 | ||||||||||
cardinali alessandro | bo/village | 0 | Ruscello | 3 | |||||||||
22 | verbena stefano | mi/fit monza | 3 | Verbena | 2 | ||||||||
27 | lusini simone | si/conchina | 3 | Ruscello | 3 | ||||||||
arceci andrea | fc/speedball | 1 | Taiocchi | 1 | |||||||||
bye | / | Lusini | 0 | ||||||||||
6 | taiocchi stefano | mi/time | / | Taiocchi | 3 | ||||||||
7 | andreucci federico | an/s.c. sirolo | / | De Lorenzi | 1 | ||||||||
bye | / | Marangoni | 3 | ||||||||||
arlotti massimo | bo/village | 0 | Andreucci | 3 | |||||||||
26 | santini alessandro | mi/s.o.s. | 3 | Santini | 2 | ||||||||
23 | virgili andrea | fi/city | 3 | Andreucci | 3 | ||||||||
minardi massimo | bo/village | 2 | Virgili | 0 | |||||||||
bye | / | Virgili | / | ||||||||||
10 | vigolo juri | vi/pegaso | / | Vigolo | R | ||||||||
15 | fenili franco | bo/village | / | Andreucci | 2 | ||||||||
bye | / | Marangoni | 3 | ||||||||||
bye | / | Fenili | 3 | ||||||||||
18 | mariotti alessandro | ud/palagym | / | Mariotti | 1 | ||||||||
31 | cuppi roberto | bo/village | 3 | Fenili | 0 | ||||||||
longoni luca | mi/fit monza | 0 | Marangoni | 3 | |||||||||
bye | / | Cuppi | 0 | ||||||||||
2 | marangoni yuri | vi/max | / | Marangoni | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::
NC
FEMMINILE -
Sui campi di casa dell'Agonistico Bologna,
Nicole Menegozzi (Agonistico Bologna) ha
conquistato la vittoria nel torneo NC Femminile, superando in finale, con il
punteggio di 3-0 la compagna di club Raffaella Silva. Terzo posto per
Antonella Perilli (Vico Squash Milano) e quarto per Daniela Gentilini (Schilling
Squash Rimini), infortunatasi nella semifinale. Quinto posto per Francesca
Sekera (Village Bologna) che ha battuto per 3-0 Silvia Fantozzi (Agonistico
Bologna) e nono posto per Elena Carpini (Centro Squash Firenze) che si è
imposta per 3-0 su Vanessa Grattoni (Village Bologna).
Nel corso del torneo, il delegato regionale dell'Emilia Romagna Roberto Vignuzzi, ha premiato per l'impegno profuso durante la stagione agonistica i sig.ri Davide Sisti (Agonistico Bologna), Piermaria Spettoli (Village Bologna) e Franco Paletta (Squash Team Ferrara).
:: Risultati Tabellone Principale - NC Femminile ::
# | Nome | Società | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
|
1 | menegozzi nicole | bo/agonistico | / | Menegozzi | 3 | ||||
bye | / | Fantozzi | 1 | ||||||
carpini elena | fi/c.s. firenze | 0 | Menegozzi | 3 | |||||
8 | fantozzi silvia | bo/agonistico | 3 | Gentilini | 0 | ||||
5 | gentilini daniela | rn/schilling | / | Gentilini | 3 | ||||
bye | / | Ribeiro | 0 |
:: Finale 1° - 2° :: |
|||||
bye | / | Menegozzi | 3 | ||||||
4 | ribeiro silva vanessa | si/conchina | / | Silva | 0 | ||||
3 | perilli antonella | mi/vico | / | ||||||
bye | / | ||||||||
grattoni vanessa | bo/village | 0 | Perilli | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
6 | mantellassi natascia | fi/c.s. firenze | 3 | Mantellassi | 1 | Perilli |
/ |
||
7 | silva raffaella | bo/agonistico | 3 | Perilli | 2 | Gentilini |
R |
||
pisaneschi daniela | fi/city | 0 | Silva | 3 | |||||
bye | / | Silva | 3 | ||||||
2 | sekera francesca | bo/village | / | Sekera | 2 |
:: Risultati Finali di Recupero ::