![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
:: 19/20 Novembre 2005 :: |
||
![]() |
||
:: Milano - Vico Squash - B Maschile - Cittą di Milano :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | Valentini Giorgio | Pg/s.c. foligno |
2 | poppa antonio | mi/vico |
3 | aroyo isacco | mi/vico |
4 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno |
5 | marcotullio andrea | pg/foligno |
6 | andorno renzo | no/incontro |
7 | bergamaschi flavio | mi/vico |
8 | framarin matteo | mi/vico |
:: Milano - Vico Squash - B Fem.le - Cittą di Milano :: | ||
# | Giocatore | Societą |
1 | catalfamo annalisa | sv/s.c. vado |
2 | tonet sandra | mi/nT Squash |
3 | radice elena | mi/vico |
4 | la rocca giovanna | mi/vico |
5 | mangili silvia | mi/nT Squash |
6 | speciale rosa cinzia | mi/vico |
7 | perilli antonella | mi/vico |
8 | bisio eugenia | sv/s.c. cengio |
![]() |
||
:: Caritą Villorba (TV) - Celeste Squash - C2 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | zanata stefano | tv/celeste |
2 | landini marco | re/beriv |
3 | stellato massimo | pd/2001 |
4 | zenarola sergio | ud/palagym |
5 | montagnaro federico | ve/new c.g. |
6 | gazzato luca | ve/new c.g. |
7 | noiato massimo | tv/celeste |
8 | galante massimo | mo/team 2002 |
:: Caritą Villorba (TV) - Celeste Squash - NC Femminile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | sekera francesca | bo/village |
2 | vigolo nicole | vi/pegaso |
3 | priante elisabetta | vi/pegaso |
4 | costantini denis | ve/new line |
5 | vianello katia | ve/new line |
6 | puglisi elisa | vi/pegaso |
7 | bigolin alessia | tv/celeste |
8 | ballin gioia | ve/new line |
:: Fabbrico (Re) - Free Sport - NC Maschile :: |
||
![]() Lorenzo Teritti (2°), Andrea Notari (1°) e Cristiano Trevisani (3°) |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | notari andrea | mo/team 2002 |
2 | teritti lorenzo | mo/team 2002 |
3 | trevisani cristiano | fe/team |
4 | paiano stefano | mi/s.o.s. |
5 | donarini lorenzo | mo/team 2002 |
6 | bartoli alessandro | fc/speedball |
7 | munari marco | mo/team 2002 |
8 | gibertini paolo | mo/team 2002 |
:: Firenze - City Club - NC Maschile :: |
||
![]() Leonardo D'Inzeo (3°), Marco Morici (2°), Filippo Sgherri (1°) e Giacomo Debolini (5°) |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | Sgherri filippo | fi/city |
2 | morici marco | fi/centro squash |
3 | d'inzeo leonardo | fi/centro squash |
4 | biancini roberto | fi/city |
5 | debolini giacomo | si/conchina |
6 | heitz freddy | si/conchina |
7 | gardelli emanuele | bo/village |
8 | farci andrea | lu/versilia |
:: Roma - Agonistica Roman - C1 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | guetta roberto | rm/urbe |
2 | regensburger gianpaolo | rm/urbe |
3 | sciliberto sebastiano | rm/agonistica |
4 | pitorri ernesto | rm/urbe |
5 | alfano giancarlo | na/athenae |
6 | barbati mario | rm/agonistica |
7 | violati stefano | rm/agonistica |
8 | sillitti giovanni | rm/urbe |
:: Martina Franca (TA) - Moving Club - A Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | solllima gianluca | ba/s.c. bari |
2 | ranieri leonardo | ba/s.c. bari |
3 | pizzigallo massimiliano | ta/moving |
4 | massafra michele | ta/moving |
5 | zizzo carmelo | ba/s.c. bari |
6 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari |
7 | marsigliano massimo | ba/s.c. bari |
8 | colella fabrizio | ba/s.c. bari |