![]() |
:: CENTRO SQUASH FIRENZE - NC MASCHILE NAZIONALE - 28/29 GENNAIO 2006 :: |
:: Risultati Tabellone Principale - NC Maschile ::
Il vincitore Paolo Santi premiato da Anna Rita Ugolini, Arbitro Figs
David Mastrecchia, 2° Classificato, premiato da Roberto Vignuzzi ed Anna Rita Ugolini.
Paolo Santi (Squash Team Ferrara) si conquista la vittoria nel torneo nazionale di Categoria NC Maschile disputato presso il Centro Squash di Firenze. L'atleta ferrarese ha superato nella finalissima il romano David Mastrecchia con il punteggio di 3-1 (3/9, 9/4, 9/0, 9/5). Terzo gradino del podio per Yuri Trabalza (Squash Club Foligno) che si impone per 3-1 (9/4, 9/6, 2/9, 9/4) su Filippo Guidazzi (Speedball Cesena). Il quinto posto va invece a Gianluca Rocchetti (Squash Club Foligno), partito come testa di serie N°1, che batte per 3-2 Leonardo D'Inzeo (Centro Squash Firenze), nona posizione per Sauro Salamone (Sport Village Bologna) che supera per 3-0 Fabrizio Liberatoscioli (Four Point L'Aquila) e diciassettesimo per Gianluca Musiani (Sport Village Bologna) per 3-2 su Pierfrancesco Bazzini (Urbe Squash Roma).
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
salamone sauro | bo/village | 3 | Rocchetti | 3 | |||||||
16 | maccabei francesco | pg/s.c. foligno | 0 | Salamone | 1 | ||||||
9 | bianchi alessandro | sp/s.c. spezia | 3 | Rocchetti | 0 | ||||||
zanieri luca | fi/c.s. firenze | 0 | Mastrecchia | 3 | |||||||
musiani gianluca | bo/village | 0 | Bianchi | 1 | |||||||
8 | mastrecchia david | rm/MC 97 | 3 | Mastrecchia | 3 | ||||||
5 | guidazzi filippo | fc/speedball | 3 | Mastrecchia | 3 | ||||||
martinelli paolo | tr/vita nova | 0 | Guidazzi | 0 | |||||||
salvatore massimiliano | aq/four point | 0 | Guidazzi | 3 | |||||||
12 | morici marco | fi/c.s. firenze | 3 | Morici | 1 | ||||||
13 | Calzolari davide | bo/Village | / | Guidazzi | 3 |
:: Finale 1° / 2°:: |
|||||
baronti roberto | fi/city | R | Sabatelli | 1 | Santi | 3 | |||||
tassinari nicola | fe/team | R | Calzolari | 1 | Mastrecchia | 1 | |||||
4 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | / | Sabatelli | 3 |
(3/9, 9/4, 9/0, 9/5) |
|||||
3 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
sandrolini luca | bo/village | 0 | Trabalza | 3 | |||||||
14 | sgherri filippo | fi/city | 3 | Sgherri | 0 |
:: Finale 3° / 4° :: |
|||||
11 | donarini lorenzo | mo/team 2002 | 3 | Trabalza | 3 | Trabalza | 3 | ||||
pasquinelli leonardo | fi/city | 0 | D'Inzeo | 2 | Guidazzi | 1 | |||||
bazzini pierfrancesco | rm/urbe | 0 | Donarini | 1 | (9/4, 9/6, 2/9, 9/4) | ||||||
6 | d'inzeo leonardo | fi/c.s. firenze | 3 | D'Inzeo | 3 | ||||||
7 | santi paolo | fe/team | 3 | Trabalza | 2 | ||||||
cirulli dorino | rm/agonistica | 0 | Santi | 3 | |||||||
barbarossa matteo | tr/vita nova | R | Santi | 3 | |||||||
10 | liberatoscioli fabrizio | aq/four point | / | Liberatoscioli | 1 | ||||||
15 | costantini sergio | pg/s.c. foligno | 3 | Santi | 3 | ||||||
lippolis giuseppe | fi/city | 0 | Del Tufo | 0 | |||||||
bye | / | Costantini | 0 | ||||||||
2 | del tufo danilo | na/athenae | / | Del Tufo | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::