![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
:: 12/13 Novembre 2005 :: |
||
![]() |
||
:: Rende (CS) - Scorpion - C Maschile - Città di Rende :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | speranza pasquale salvatore | cs/scorpion |
2 | magarelli francesco | ba/s.c. bari |
3 | gusmano vincenzo | ct/new squash club |
4 | colella fabrizio | ba/s.c. bari |
5 | morra alessandro | na/athenae |
6 | del tufo danilo | na/athenae |
7 | zizzo carmelo | ba/s.c. bari |
8 | sommella alessandro | na/athenae |
:: Rende (CS) - Scorpion - Under 15 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari |
2 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion |
3 | diamadoupolis dimitri | cs/scorpion |
4 | spadafora antonio | cs/scorpion |
5 | colombo emanuele | na/athenae |
6 | labriola federico | ba/s.c. bari |
7 | cozzolino andrea | cs/scorpion |
8 | cardarelli daniele | na/athenae |
![]() |
||
:: Milano - NT Squash - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | franchi andrea | mi/fitness |
2 | sala cristiano | mi/s.o.s. |
3 | morabito maurizio | mi/fitness |
4 | del miglio roberto | mi/nt squash |
5 | gamalerio angelo | mi/s.o.s. |
6 | grazzi gianluca | mi/vico |
7 | spaggiari mario | mi/fitness |
8 | stefanelli andrea | mi/nt squash |
:: Milano - NT Squash - B Femminile :: |
||
Annalisa Catalfamo, 1a Classificata, premiata da Angelo Zagheno Wilma Kirsten, 2a Classificata, premiata da Angelo Zagheno Sandra Tonet, 3a Classificata, premiata da Angelo Zagheno Valeria Fontana, 9a Classificata |
||
# | Giocatore | Società |
1 | catalfamo annalisa | sv/s.c. vado |
2 | kirsten wilma | sv/s.c. vado |
3 | tonet sandra | mi/nt squash |
4 | radice elena | mi/vico |
5 | bisio eugenia | sv/s.c. cengio |
6 | mangili silvia | mi/nt squash |
7 | la rocca giovanna | mi/vico |
8 | speciale rosa cinzia | mi/vico |
:: Olmo di Martellago (VE) - New Center Gym - B Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | giacomini massimilano | tv/orange |
2 | bellemo michele | tv/celeste |
3 | mazzega stefano | ud/palagym |
4 | marangoni yuri | vi/max |
5 | galante massimo | mo/team 2002 |
6 | negro patrizio | tv/celeste |
7 | irrera nicola | ve/new line |
8 | scorrano antonio walter | vr/bodysoul |
:: Cengio (SV) - Squash Club Cengio - B Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | Bertola massimiliano | sv/s.c. cengio |
2 | olivieri fabio | sv/s.c. cengio |
3 | delfino simone | sv/s.c. cengio |
4 | grassi davide | ge/mGA Squash |
5 | Cavalleri manlio | sv/s.c. cengio |
6 | caldello alfio | sv/s.c. cengio |
7 | ferrante pasquale | sv/s.c. cengio |
8 | civallero adolfo | ge/MGA Squash |
:: Bologna - Sport Village - NC Maschile :: |
||
Commento di Luca Sandrolini: Si sono svolti il 12/13 di Novembre allo Sport Village di Bologna i tornei NC Maschile e B Femminile Interregionali. La vittoria nel torneo maschile va a Paolo Santi dello Squash Team Ferrara che batte in finale Borja Collel dello Sport Village Bologna per 3-0. Torneo Maschile molto combattuto che ha visto la folta partecipazione di nuove e vecchie conoscenze, a tutti i partecipanti va il nostro ringraziamento. Il Torneo femminile è stato vinto da Francesca Strano del Centro Squash Firenze per 3-0 su una Nicole Menegozzi dell'Agonistico Bologna in evidente crescita che però nulla ha potuto contro una straripante Strano. I due finalisti, Borja Collel ed il vincitore Paolo Santi
Filippo Guidazzi (3°) e John P. Blagogee (4°) |
||
# | Giocatore | Società |
1 | santi paolo | fe/team |
2 | collel borja | bo/village |
3 | guidazzi filippo | fc/speedball |
4 | blagogee jonh paul | bo/village |
5 | donarini lorenzo | mo/team 2002 |
6 | gardelli emanuele | bo/village |
7 | consolini fabio | bo/village |
8 | montanari mauro | rn/schilling |
:: Bologna - Sport Village - B Femminile :: |
||
La vincitrice Francesca Strano premiata da Bruno Michelini Nicole Menegozzi (2a) premiata da Bruno Michelini |
||
# | Giocatore | Società |
1 | strano francesca | fi/c.s. firenze |
2 | menegozzi nicole | bo/agonistico |
3 | musmeci barbara | rn/schilling |
4 | monducci sabina | rn/schilling |
5 | giusfredi carolina | bo/village |
6 | polacco giada | bo/village |
7 | mantellassi natascia | fi/c.s. firenze |
8 | gentilini daniela | rn/schilling |
:: Terni - Vita Nova - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | sammaciccia matteo | pg/s.c. foligno |
2 | brandi marco | rm/free time |
3 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno |
4 | mancinelli marco | tr/vita nova |
5 | rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno |
6 | biancini roberto | fi/city |
7 | giammarco claudio | pe/unicentro |
8 | bellezza riccardo | tr/vita nova |
:: Terni - Vita Nova - B Femminile :: |
||
Sira Waldner (4a), Marcella Schiavi (3a), Lorenza Palmerio (1a) e Maria Elena Perotti (2a) |
||
# | Giocatore | Società |
1 | palmerio lorenza | pe/unicentro |
2 | perotti maria elena | rm/urbe |
3 | schiavi marcella | rm/urbe |
4 | waldner sira | pg/planet |
5 | marcelloni pamela | pg/s.c. foligno |
6 | lo forte laura | pg/planet |
7 | frattaroli daria | tr/draghi |
8 | franceschini laura | tr/vita nova |
:: Cagliari - Squash Club Cagliari - B Maschile :: |
||
I giocatori premiati ai tornei disputati a Cagliari |
||
# | Giocatore | Società |
1 | cuccuru nicola | ss/torres |
2 | indragoli sandro | ot/air |
3 | garau alessandro | or/birds |
4 | orrù dario | ca/s.c. cagliari |
5 | galasso marco | ca/s.c. cagliari |
6 | orro alessandro | or/birds |
7 | vecchi david | ot/air |
8 | zappareddu luigi | ss/torres |
:: Cagliari - Squash Club Cagliari - B Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | mereu alessia | ca/c.s. cagliari |
2 | sionis valeria | ca/s.c. cagliari |
3 | lissia francesca | ot/air |
4 | sionis carla | ca/s.c. cagliari |
5 | urru tiziana | or/birds |
6 | mele rosella | or/birds |
7 | urru daniela | or/birds |
8 | carboni elisabetta | ca/s.c. cagliari |