![]() |
||
![]() |
||
:: 15/16 Ottobre 2005 :: |
||
![]() |
||
:: Firenze - Centro Squash - B Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | cerabona domenico | to/point |
2 | azzali luca | re/beriv |
3 | cabbia riccardo | ve/new line |
4 | mantovani pietro | bo/village |
5 | simoni luca | fi/c.s. firenze |
6 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze |
7 | micoli marco | rm/urbe |
8 | zaniboni carlo | re/beriv |
![]() |
||
:: Torino - Squash Point - C1 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | malacco andrea | to/point |
2 | dembech valter | to/point |
3 | gainotti duccio | co/fit & fun |
4 | cipolletta Massimiliano | to/point |
5 | cabella fabrizio | al/pianeta |
6 | marinangeli gianluca | to/point |
7 | blanco ramiro | to/point |
8 | bocca carlo | To/city |
:: Monza - Fit Monza - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | Tognetti stefano | mi/vico |
2 | franchi andrea | mi/fitness |
3 | rimoldi vittorio | co/fit & fun |
4 | sala cristiano | mi/s.o.s. |
5 | morabito maurizio | mi/fitness |
6 | marone rossano | mi/fit monza |
7 | colombo antonio | co/fit & fun |
8 | panarella dario | co/fit & fun |
:: Mestre (VE) - New Line - C1 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | de lorenzi federico | tv/celeste |
2 | marangoni yuri | vi/max |
3 | santini alessandro | mi/s.o.s. |
4 | taiocchi stefano | mi/time |
5 | gemianiani roberto | bo/agonistico |
6 | irrera nicola | ve/new line |
7 | galante massimo | mo/team 2002 |
8 | massignan larry | vi/max |
:: Mestre (VE) - New Line - NC Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | sardino susy | pd/2001 |
2 | marcolongo gioia | pd/2001 |
3 | perilli antonella | mi/vico |
4 | cavazzini monica | vr/bodysoul |
5 | filippi giulia | vi/pegaso |
6 | priante elisabetta | vi/pegaso |
7 | Vigolo nicole | vi/pegaso |
8 | manfreda lisa | vi/pegaso |
:: Foligno (PG) - Squash Club Foligno - NC Maschile :: |
||
Il Vincitore Roberto Pacaccio insieme al G. di G. Giammarco Finauri |
||
# | Giocatore | Società |
1 | pacaccio roberto | rm/urbe |
2 | giammarco claudio | pe/unicentro |
3 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno |
4 | bellezza riccardo | tr/vita nova |
5 | brandi marco | rm/free time |
6 | costantini sergio | pg/s.c. foligno |
7 | rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno |
8 | cappelloni gilberto | tr/vita nova |
:: Foligno (PG) - Squash Club Foligno - NC Femminile :: |
||
Le due finaliste: Maria Elena Perotti (2a) e Pamela Marcelloni (1a) |
||
# | Giocatore | Società |
1 | marcelloni pamela | pg/s.c. foligno |
2 | perotti maria elena | rm/urbe |
3 | climastone ida elena | aq/four point |
4 | arendt andrea christine | rm/mC 97 |
5 | fabrizi francesca | pg/s.c. foligno |
6 | franceschini laura | tr/vita nova |
7 | missinato monica | tr/vita nova |
8 | frattaroli daria | tr/draghi |
:: Rende (CS) - Scorpion - A Maschile :: |
||
Gaetano Perrone, vincitore del torneo, premiato da Salvatore Speranza, delegato regionale FIGS
Salvatore Speranza (7°) e Dino Ranieri (8°) |
||
# | Giocatore | Società |
1 | perrone gaetano | na/partenopeo |
2 | martire giampaolo | cs/scorpion |
3 | romeo fabio | ct/first |
4 | fino paolo | ct/first |
5 | morelli pierluigi | ba/s.c. bari |
6 | inserra francesco | ct/first |
7 | speranza pasquale salvatore | cs/scorpion |
8 | ranieri leonardo | ba/s.c. bari |
:: Rende (CS) - Scorpion - A Femminile :: |
||
La 3a classificata Marisa Zigrino premiata da Dino Ranieri |
||
# | Giocatore | Società |
1 | mazzullo rita | ct/first |
2 | caiazzo elena | ba/s.c. bari |
3 | zigrino marisa | ta/moving |
4 | maselli katia | ba/s.c. bari |
5 | de maria chiara | cs/scorpion |
6 | nasti annalisa | na/partenopeo |
7 | chiappetta marilina | cs/scorpion |
8 | solimeo lidia tina | cs/scorpion |