![]() |
|
VICO SQUASH - TORNEO D'ITALIA B CITTA' DI MILANO - 19/20 NOVEMBRE 2005 |
|
Risultati Tabellone Maschile |
|
![]() |
|
:: Risultati Tabellone Principale - B Maschile ::
Giorgio
Valentini, dello Squash Club Foligno, si č aggiudicato il Torneo
d'Italia B Maschile disputato sui campi del Vico Squash Milano. Valentini, testa
di serie N° 4, ha superato nella finalissima Umberto Jonna, testa di serie N° 3,
del Vico Squash Milano per 3-2. Terzo posto per Isaac Aroyo del Vico Squash
Milano per ritiro di Giampiero Albertacci dello Squash Club Foligno. Quinto
posto per Andrea Marcotullio (S.C. Foligno) su Renzo Andorno (L'Incontro
Romagnano Sesia) per 3-0, nono per Filippo Madella (Vico Milano) per 3-1 su
Michelangelo Bertocchi (Beriv Reggio Emilia), diciassettesimo per Andrea Musti
(S.C. Sirolo) che si impone su Damiano Lasciarrea (Vico Milano) per 3-2, e 33°
posto per Stefano Verbena (Fit Monza) che batte 3-1 Gianluca Riffaldi del Fit
Monza.
(A lato, il vincitore, Giorgio Valentini)
# | Nome | Societā | Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | framarin matteo | mi/vico | / | Framarin | 3 | ||||||||
bye | / | Jonna | 1 | ||||||||||
longoni luca | mi/fit monza | 0 | Framarin | 3 | |||||||||
32 | jonna umberto | mi/vico | 3 | Bertola | 0 | ||||||||
17 | zancanella maurizio | mi/vico | / | Zancanella | 0 | ||||||||
bye | / | Bertola | 3 | ||||||||||
bye | / | Framarin | 2 | ||||||||||
16 | bertola massimilano | sv/s.c. cengio | / | Albertacci | 3 | ||||||||
9 | donarini filippo | re/beriv | / | Donarini | 0 | ||||||||
bye | / | Vallania | 3 | :: Finale 1° - 2° :: | |||||||||
riffaldi gianluca | mi/fit monza | 1 | Vallania | 1 | Valentini | 3 | |||||||
24 | vallania luca | mi/vico | 3 | Albertacci | 3 | Poppa | 2 | ||||||
25 | nostan v. thomas | mi/vico | 3 | Nostran V. | 1 | ||||||||
barrile alessandro | mi/s.o.s. | 0 | Albertacci | 3 | |||||||||
bye | / | Albertacci | 0 | ||||||||||
8 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno | / | Valentini | 3 | ||||||||
5 | andorno renzo | no/incontro | / | Andorno | 3 | ||||||||
bye | / | Bellet | 0 | ||||||||||
bellet marco | mi/vico | 3 | Andorno | 3 | |||||||||
28 | lecce cosimo | mi/fit monza | 0 | Bertocchi | 1 | ||||||||
21 | bertocchi michelangelo | re/beriv | 3 | Bertocchi | 3 | ||||||||
orsenigo enrico | mi/vico | 0 | Lasciarrea | 0 | |||||||||
bye | / | Andorno | 1 | ||||||||||
12 | lasciarrrea damiano | mi/vico | / | Valentini | 3 | ||||||||
13 | panepinto danilo | mi/vico | / | Panepinto | 3 | :: Finale 3° - 4° :: | |||||||
bye | / | Giannini | 0 | Albertacci | R | ||||||||
giannini marco | mi/vico | 3 | Panepinto | 0 | Aroyo | / | |||||||
20 | malacco andrea | to/point | 1 | Valentini | 3 | ||||||||
29 | bertucci alessandro | mi/vico | 3 | Bertucci | 0 | ||||||||
menichetti attilio | co/fit & fun | 0 | Valentini | 3 | |||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | valentini giorgio | pg/s.c. foligno | / | ||||||||||
3 | poppa antonio | mi/vico | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
peroncini stefano | mi/vico | 0 | Poppa | 3 | |||||||||
30 | pelz mirco | mo/team 2002 | 3 | Pelz | 0 | ||||||||
19 | cirimele claudio | mi/vico | / | Poppa | 3 | ||||||||
bye | / | Tripodi | 0 | ||||||||||
bye | / | Cirimele | 1 | ||||||||||
14 | tripodi paolo | mi/time | / | Tripodi | 3 | ||||||||
11 | marcotullio andrea | pg/s.c. foligno | / | Poppa | 3 | ||||||||
bye | / | Marcotullio | 0 | ||||||||||
marone rossano | mi/fit monza | 0 | Marcotullio | 3 | |||||||||
22 | simone massimiliano | mi/vico | 3 | Simone | 0 | ||||||||
27 | taiocchi stefano | mi/time | 3 | Marcotullio | 3 | ||||||||
dalla venezia luciano | mi/vico | 1 | Madella | 2 | |||||||||
bye | / | Taiocchi | 1 | ||||||||||
6 | madella filippo | mi/vico | / | Madella | 3 | ||||||||
7 | romeo fabio | ct/first | / | Poppa | 3 | ||||||||
bye | / | Aroyo | 0 | ||||||||||
rossi alberto | co/fit & fun | 0 | Romeo | 3 | |||||||||
26 | zorzi luca | mi/vico | 3 | Zorzi | 0 | ||||||||
23 | aroyo isaac | mi/vico | 3 | Romeo | 1 | ||||||||
sala giorgio | re/beriv | 0 | Aroyo | 3 | |||||||||
bye | / | Aroyo | / | ||||||||||
10 | bernier paul | fi/city | / | Bernier | R | ||||||||
15 | bergamaschi flavio | mi/vico | / | Aroyo | 3 | ||||||||
bye | / | Bergamaschi | 2 | ||||||||||
bye | / | Bergamaschi | 3 | ||||||||||
18 | colombo paolo a. | mi/nT Squash | / | Colombo | 1 | ||||||||
31 | tallone riccardo | mi/vico | 3 | Bergamaschi | 2 | ||||||||
verbena stefano | mi/fit monza | 0 | Tallone | 3 | |||||||||
bye | / | Tallone | 3 | ||||||||||
2 | musti andrea | an/s.c. sirolo | / | Musti | 1 |
:: Risultati Finali di Recupero ::
:: Risultati Tabellone Principale - B Femminile ::
Annalisa Catalfamo, dello Squash Club Vado, ha conquistato la vittoria nel Torneo d'Italia B Femminile "Cittā di Milano", battendo in finale, con il punteggio di 3-2 Sandra Tonet dell'NT Squash Milano. Terzo posto per Elena Radice del Vico Squash Milano che si č imposta per 3-1 su Giovanna La Rocca, compagna di squadra del Vico Milano. Quinto posto per Silvia Mangili (NT Squash Milano) che si impone per 3-0 su Cinzia Speciale Rosa (Vico Milano) e nono posto per Mia Coen (Squash Point Torino) che supera 3-0 Paola Galetto (Squash Club Cengio)
La vincitrice Annalisa Catalfamo premiata da Tim Simpson
Sandra Tonet, 2a Classificata, premiata da Tim Simpson
Elena Radice, 3a Classificata, premiata da Tim Simpson
# | Nome | Societā | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
|
1 | catalfamo annalisa | sv/s.c. vado | / | Catalfamo | 3 | ||||
bye | / | Mangili | 0 | ||||||
cunzolo mary | mi/fit monza | 0 | Catalfamo | 3 | |||||
8 | mangili silvia | mi/nT Squash | 3 | La Rocca | 0 | ||||
5 | perilli antonella | mi/vico | 3 | Perilli | 0 | ||||
cattaneo francesca | mi/fit monza | 0 | La Rocca | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
||||
coen mia | to/point | 0 | Catalfamo | 3 | |||||
4 | la rocca giovanna | mi/vico | 3 | Tonet | 2 | ||||
3 | tonet sandra | mi/nT Squash | / | ||||||
bye | / | ||||||||
loia giorgia | mi/fit monza | 0 | Tonet | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
6 | bisio eugenia | sv/s.c. cengio | 3 | Bisio | 0 | La Rocca |
1 |
||
7 | speciale rosa cinzia | mi/vico | 3 | Tonet | 3 | Radice |
3 |
||
galetto paola | sv/s.c. cengio | 0 | Radice | 1 | |||||
bye | / | Speciale | 0 | ||||||
2 | radice elena | mi/vico | / | Radice | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::