![]() |
![]() |
:: COUVER SQUASH VERONA - NC MASCHILE NAZIONALE - 01/02 OTTOBRE 2005 :: |
Alberto Matteazzi, classe 1990, dello Squash Pegaso Vicenza, si aggiudica il Torneo Nazionale di Categoria NC disputato presso il Couver Squash di Verona. Alberto ha conquistato la vittoria dopo aver battuto in semifinale il n°3 Stefano Tognetti del Vico Squash Milano per 3-0 ed in finale, in un derby dello Squash Pegaso Vicenza il n°2 Cristiano Frigo con il punteggio di 3-1. Terzo gradino del podio per Paolo Santi dello Squash Team Ferrara che si è imposto per 3-1 su Stefano Tognetti del Vico Squash Milano. Quinto posto per Borja Collel (Village Bologna) 3-1 su Lorenzo Donarini (Team 2002 Soliera), nono per Adolfo Civallero (MGA Squash Busalla) 3-1 su Fabio Marigo (2001 Padova) e diciasettesimo per Leonardo Sabatelli (Squash Center Bari) 3-2 su Giuliano Dall'Igna (Squash Pegaso Vicenza).
Alberto Matteazzi e Cristiano Frigo
:: Risultati Tabellone Principale ::
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | frigo Cristiano | vi/pegaso | / | ||||||||
Bye | / | ||||||||||
preo dario | ve/new line | 0 | Frigo | 3 | |||||||
16 | albiero gianluca | vi/pegaso | 3 | Albiero | 0 | ||||||
9 | marigo fabio | pd/2001 | 3 | Frigo | 3 | ||||||
sandrolini luca | bo/village | 0 | Collel | 0 | |||||||
pelagalli giovanni | vr/Couver | 1 | Marigo | 0 | |||||||
8 | collel borja | bo/village | 3 | Collel | 3 | ||||||
5 | lovato marco | vi/pegaso | 3 | Frigo | 3 | ||||||
gibertini paolo | mo/team 2002 | 0 | Santi | 1 | |||||||
sarcià sergio | ct/new squash club | 1 | Lovato | 0 | |||||||
12 | santi paolo | fe/Team | 3 | Santi | 3 | ||||||
13 | calzolari davide | bo/village | 3 | Santi | 3 | :: Finale 1° / 2°:: | |||||
sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | 1 | Di Paola | 1 | Frigo | 1 | |||||
nerosi denis | ve/new line | 0 | Calzolari | 2 | Matteazzi | 3 | |||||
4 | di paola francesco | ct/new squash club | 3 | Di Paola | 3 | ||||||
3 | tognetti stefano | mi/vico | 3 | ||||||||
dall'igna giuliano | vi/pegaso | 1 | |||||||||
greco francesco | vr/couver | 1 | Tognetti | 3 | |||||||
14 | civallero adolfo | ge/mGA Squash | 3 | Civallero | 0 | :: Finale 3° / 4° :: | |||||
11 | dalla venezia luciano | mi/vico | 3 | Tognetti | 3 | Santi | 3 | ||||
bettelli ivano | bo/village | 0 | Pizzinato | 0 | Tognetti | 1 | |||||
valentini roberto | mo/team 2002 | 0 | Dalla Venezia | 2 | |||||||
6 | pizzinato vittorio | tv/celeste | 3 | Pizzinato | 3 | ||||||
7 | donarini lorenzo | mo/team 2002 | 3 | Tognetti | 0 | ||||||
bernasconi marco | pg/planet | 0 | Matteazzi | 3 | |||||||
fortunato c. lorenzo | ba/s.c. bari | 0 | Donarini | 3 | |||||||
10 | trevisani cristiano | fe/team | 3 | Trevisani | 0 | ||||||
15 | dabalà alessandro | pd/2001 | 3 | Donarini | 0 | ||||||
peroncini stefano | mi/vico | 0 | Matteazzi | 3 | |||||||
Bye | / | Dabalà | 1 | ||||||||
2 | matteazzi alberto | vi/pegaso | / | Matteazzi | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::