:: Torneo B Maschile Schilling Squash Rimini ::
Si conclude con la vittoria di
Gian Maria Berlese (Schilling Squash Rimini) il
torneo Nazionale di categoria B Maschile disputato presso lo Schilling Squash di
Rimini. Il giocatore di casa, testa di serie N°2 in tabellone, ha superato nella
finale il compagno di squadra David Franciosi con il punteggio di 3-1. Per
entrambi onori e punti in classifica che portano le due racchette riminesi al
passaggio in C1 (Franciosi) e B1 (Berlese).
Terzo gradino del podio per Luca Giovanelli (Squash Club Pesaro) che si è
imposto per 3-2 su Mirco Pelz (Squash Team 2002 Soliera), quinta posizione per
Aldo Jona (Agonistico Bologna) che ha battuto per 3-1 il giovane Riccardo
Ruscello (Village Bologna), nono per Luca Candolfo (Squash Team Ferrara) che
supera 3-2 il padrone di casa Stefano Arceci (Schilling Squash Rimini) e
diciassettesima posizione per Aldo Iacone (Planet Squash Perugia) che batte per
3-0 il compagno di squadra Antonio Tomarelli.
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | Martire Gianpaolo | Cs/Scorpion | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
Picciafuoco Roberto | An/s.c. sirolo | 1 | Martire | R | |||||||
16 | Franciosi david | rn/schilling | 3 | Franciosi | / | ||||||
9 | patrignani lorenzo | pu/s.c. pesaro | / | Franciosi | 3 | ||||||
bye | / | Vercesi | 1 | ||||||||
bye | / | Patrignani | 1 | ||||||||
8 | vercesi francesco | vr/bodysoul | / | Vercesi | 3 | ||||||
5 | ruscello riccardo | bo/village | / | Franciosi | 3 | ||||||
bye | / | Pelz | 1 | ||||||||
menozzi enrico | rn/schilling | R | Ruscello | 3 | |||||||
12 | casicci roberto | pu/s.c. pesaro | / | Casicci | 0 | ||||||
13 | arceci stefano | rn/schilling | 3 | Ruscello | 0 |
:: Finale 1° / 2°:: |
|||||
iacone aldo | pg/planet | 0 | Pelz | 3 | Franciosi | 1 | |||||
bye | / | Arceci S. | 1 | Berlese | 3 | ||||||
4 | pelz mirco | mo/team 2002 | / | Pelz | 3 | ||||||
3 | giovanelli luca | pu/s.c. pesaro | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
tomarelli antonio | pg/planet | 2 | Giovanelli | 3 | |||||||
14 | barnham alain robert | rn/schilling | 3 | Barnham | 0 |
:: Finale 3° / 4° :: |
|||||
11 | raggi massimo | fc/speedball | 3 | Giovanelli | 3 | Pelz | 2 | ||||
scodavolpe stefano | pu/s.c. pesaro | 0 | Scorrano | 0 | Giovanelli | 3 | |||||
bye | / | Raggi | 1 | ||||||||
6 | scorrano antonio valter | vr/bodysoul | / | Scorrano | 3 | ||||||
7 | jona aldo augusto | bo/agonistico | / | Giovanelli | 2 | ||||||
bye | / | Berlese | 3 | ||||||||
bye | / | Jona | 3 | ||||||||
10 | candolfo luca | fe/team | / | Candolfo | 1 | ||||||
15 | buzzola marcello | fe/team | R | Jona | 0 | ||||||
arceci andrea | fc/speedball | / | Berlese | 3 | |||||||
bye | / | Arceci A. | 0 | ||||||||
2 | berlese gian maria | rn/schilling | / | Berlese | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::