Cristiano Frigo dello Squash Pegaso Vicenza si aggiudica il Torneo d'Italia di Categoria NC Maschile disputato presso il Vico Squash Milano. L'atleta vicentino, testa di serie N°2, ha conquistato la vittoria dopo aver superato in finale per 3-0 Maurizio Tirelli dell'Incontro Romagnano Sesia. Terzo posto per Stefano Tognetti del Vico Milano che batte 3-0 Andrea Franchi del Fitness Garbagnate. Quinto posto per Gianluca Rotta dell'Incontro Romagnano Sesia che prevale per 3-1 su Michele Musiari dell'Olimpo Cadorago, nono posto per la testa di serie N°1, il giovanissimo Alberto Matteazzi del Pegaso Vicenza che si impone per 3-0 su Leonardo Sabatelli dello Squash Center Bari, 17° per Tiziano Lapegna del S.O.S. Milano che batte 3-0 Francesco Rossi dello Spezia Squash ed infine 33° posto per il giovane Tommaso Rinaldi del Pianeta Alessandria che supera per 3-1 Andrea Lietti del Fit Monza.
Il vincitore Cristiano Frigo
:: Risultati Tabellone Principale - NC Maschile ::
# | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | matteazzi alberto | vi/pegaso | / | Matteazzi | 3 | ||||||||
bye | / | Bicego | 0 | ||||||||||
lietti andrea | mi/fit monza | 0 | Matteazzi | 1 | |||||||||
32 | bicego stefano | vi/pegaso | 3 | Musiari | 3 | ||||||||
17 | fortunato c. lorenzo | ba/s.c. bari | / | Fortunato L. | 0 | ||||||||
bye | / | Musiari | 3 | ||||||||||
bye | / | Musiari | 2 | ||||||||||
16 | musiari michele | co/olimpo | / | Franchi | 3 | ||||||||
9 | franchi andrea | mi/fitness | / | Franchi | 3 | ||||||||
bye | / | Albiero | 0 | :: Finale 1° - 2° :: | |||||||||
bye | / | Franchi | 3 | Tirelli | 0 | ||||||||
24 | albiero gianluca | vi/pegaso | / | Dall'Igna | 0 | Frigo | 3 | ||||||
25 | dall'igna giuliano | vi/pegaso | 3 | Dall'Igna | 3 | ||||||||
peroncini stefano | mi/vico | 0 | Pacaccio | 1 | |||||||||
bye | / | Franchi | 1 | ||||||||||
8 | pacaccio roberto | rm/urbe | / | Tirelli | 3 | ||||||||
5 | donarini lorenzo | mo/team | / | Donarini | 3 | ||||||||
bye | / | Fortunato A. | 1 | ||||||||||
longoni luca | mi/fit monza | 1 | Donarini | 3 | |||||||||
28 | fortunato antonio | ba/s.c. bari | 3 | Bianchi | 0 | ||||||||
21 | bellasio roberto | co/fit & fun | / | Bellasio | 0 | ||||||||
bye | / | Bianchi | 3 | ||||||||||
bye | / | Donarini | 0 | ||||||||||
12 | bianchi alessandro | sp/s.c. spezia | / | Tirelli | 3 | ||||||||
13 | lovato marco | vi/pegaso | / | Lovato | 2 | :: Finale 3° - 4° :: | |||||||
bye | / | Vino | 3 | Franchi | 1 | ||||||||
bye | / | Vino | 0 | Tognetti | 3 | ||||||||
20 | vino francesco | ba/s.c. bari | / | Tirelli | 3 | ||||||||
29 | lapegna tiziano | mi/s.o.s. | 3 | Lapegna | 0 | ||||||||
cavazza massimiliano | to/point | 0 | Tirelli | 3 | |||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | tirelli maurizio | no/incontro | / | ||||||||||
3 | tognetti stefano | mi/vico | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
sandrolini luca | bo/village | 0 | Tognetti | 3 | |||||||||
30 | gamalerio angelo | mi/s.o.s. | 3 | Gamalerio | 0 | ||||||||
19 | sarcią sergio | ct/new s.c. | / | Tognetti | 3 | ||||||||
bye | / | Sarcią | 0 | ||||||||||
bye | / | Sarcią | 3 | ||||||||||
14 | rossi francesco | sp/s.c. spezia | / | Rossi | 1 | ||||||||
11 | rinaldi antonio | al/pianeta | / | Tognetti | 3 | ||||||||
bye | / | Battaglia | 1 | ||||||||||
bye | / | Rinaldi A. | 3 | ||||||||||
22 | paiano stefano | mi/s.o.s. | / | Paiano | 0 | ||||||||
27 | rinaldi tommaso | al/pianeta | 1 | Rinaldi A. | 1 | ||||||||
battaglia diego | mi/fitness | 3 | Battaglia | 3 | |||||||||
bye | / | Battaglia | 3 | ||||||||||
6 | di paola francesco | ct/new s.c. | / | Di Paola | 1 | ||||||||
7 | rotta gianluca | no/incontro | / | Tognetti | 1 | ||||||||
bye | / | Frigo | 3 | ||||||||||
platania giovanni | ct/new s.c. | 1 | Rotta | 3 | |||||||||
26 | fregonese fabio | tv/celeste | 3 | Fregonese | 0 | ||||||||
23 | dalla venezia luciano | mi/vico | / | Rotta | 3 | ||||||||
bye | / | Sabatelli | 1 | ||||||||||
bye | / | Dalla Venezia | 2 | ||||||||||
10 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | / | Sabatelli | 3 | ||||||||
15 | morabito maurizio | mi/fitness | / | Rotta | 0 | ||||||||
bye | / | Frigo | 3 | ||||||||||
bye | / | Morabito | 3 | ||||||||||
18 | vigolo michele | vi/pegaso | / | Vigolo | 2 | ||||||||
31 | grazzi gianluca | mi/vico | 3 | Morabito | 2 | ||||||||
cassola andrea | to/point | 1 | Frigo | 3 | |||||||||
bye | / | Grazzi | 1 | ||||||||||
2 | frigo cristiano | vi/pegaso | / | Frigo | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::