OPEN MASCHILE - E' l'inglese Marcus Berret il re di Padova. Ha battuto per 3-1 lo spezzino Andrea Capella al termine di una spettacolare finale giocata davanti ad una incredibile cornice di pubblico. Grande Marcus, ma davvero straordinaria la prestazione di Andrea che č riuscito nell'impresa, fino ad ora parsa quasi impossibile, di mettere in difficoltā almeno per una parte dell'incontro il giocatore britannico. Dopo i primi due games che, pur se dominati dall'inglese, da subito avevano evidenziato l'ottima vena di Andrea, il ligure č riuscito nel corso del terzo, grazie soprattutto ad una serie di pregevoli soluzioni di attacco, a mettere in seria difficoltā l'avversario e aggiudicarsi il gioco per 9/6. Ma nel quarto game Berret ha ripreso in mano le redini del gioco e, anche approfittando di un calo, principalmente di convinzione, di Capella, č riscito a chiudere abbastanza agevolmente il game e vincere il suo terzo Open consecutivo in Italia, ma per la prima volta cede un gioco all'avversario.
Il vincitore Marcus Berret premiato da Raoul Colli e Rocco Ortolano
Andrea Capella (2°)
Christian Donelan (3°)
Domenico Cerabona (4°)
Andrea Capella (2°) e Marcus Berret.
Il pubblico di Padova
:: Risultati Tabellone Principale - OPEN Maschile ::
# | Nome | Societā | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | Berret Marcus | mi/s.o.s. | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
vigolo yuri | vi/pegaso | 0 | Berret | 3 | |||||||
16 | drusiani vittorio | bo/village | 3 | Drusiani | 0 | ||||||
9 | bellemo michele | tv/celeste | 3 | Berret | 3 | ||||||
marchetti maurizio | fe/team | 0 | Vaccari | 0 | |||||||
mazzega stefano | ud/palagym | 0 | Bellemo | 1 | |||||||
8 | vaccari matteo | fe/team | 3 | Vaccari | 3 | ||||||
5 | donelan christian | to/point | 3 | Berret | 3 | ||||||
canzian marcello | tv/celeste | 0 | Donelan | 0 | |||||||
galante massimo | mo/team 2005 | 0 | Donelan | 3 | |||||||
12 | visonā luca | pd/2001 | 3 | Visonā | 1 | ||||||
13 | bertocchi michelangelo | re/beriv | 3 | Donelan | 3 |
:: Finale 1° / 2°:: |
|||||
pizzinato vittorio | tv/celeste | 0 | Gilles | 0 | Berret | 3 | |||||
frigo cristiano | vi/pegaso | 0 | Bertocchi | 0 | Capella | 1 | |||||
4 | gilles roger | bel/De Schreef | 3 | Gilles | 3 | ||||||
3 | capella andrea | rm/urbe | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
negro patrizio | tv/celeste | 1 | Capella | 3 | |||||||
14 | giovanelli luca | pu/s.c. pesaro | 3 | Giovanelli | 0 |
:: Finale 3° / 4° :: |
|||||
11 | mantovani pietro | bo/village | 3 | Capella | 3 | Donelan | 3 | ||||
sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | 0 | Marotta | 0 | Cerabona | 0 | |||||
barnham alain robert | rn/schilling | 0 | Mantovani | 0 | |||||||
6 | marotta giacomo | rm/urbe | 3 | Marotta | 3 | ||||||
7 | cerabona domenico | to/point | 3 | Capella | 3 | ||||||
buzzola marcello | fe/team | 0 | Cerabona | 0 | |||||||
cervi dario | tv/celeste | 0 | Cerabona | 3 | |||||||
10 | berlese gian maria | rn/schilling | 3 | Berlese | 0 | ||||||
15 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | 3 | Cerabona | 3 | ||||||
tosi brandi claudio | rn/schilling | 1 | Bogani | 0 | |||||||
bye | / | Bogani | / | ||||||||
2 | rocca simone | bo/village | / | Rocca | R |
:: Risultati Finali di Recupero ::
OPEN FEMMINILE - Sonia Pasteris č ancora una volta uscita vincitrice dallo scontro con Manuela Manetta e si conferma dominatrice assoluta dei tornei femminili italiani. In molti ritenevano che la giovane giocatrice emiliana, reduce da una serie di brillanti prestazioni all'estero in ambito professionistico WISPA, fosse ormai una spanna al di sopra di qualsiasi giocatrice nostrana. Ma bisogna sempre mettere in conto la straordinaria determinazione e tenacia di Sonia che quando c'č da soffrire e lottare fino in fondo non č seconda a nessuno. Cinque lunghi, sofferti, tiratissimi games che hanno strappato lunghi applausi al numerosissimo pubblico presente: 3/2 il risultato finale a favore della piccola, grande giocatrice piemontese.
Sonia Pasteris e Manuela Manetta
La vincitrice Sonia Pasteris premiata da Rocco Ortolano, consigliere Figs
Manuela Manetta (2a)
:: Risultati Tabellone Principale - OPEN Femminile ::
# | Nome | Societā | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | pasteris sonia | to/point | / | Pasteris | 3 | ||||
bye | / | Sparabombe | 0 | ||||||
buzzoni martina | fe/team | 2 | Pasteris | 3 | |||||
8 | sparabombe scilla | an/s.c. sirolo | 3 | Panizzi | 0 | ||||
5 | zanotelli michela | vi/pegaso | 3 | Zanotelli | 0 | ||||
ballin gioia | ve/new line | 0 | Panizzi | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
||||
marcolongo gioia | pd/2001 | 0 | Pasteris | 3 | |||||
4 | panizzi evelyn | mi/s.o.s. | 3 | Manetta | 2 | ||||
3 | favero camp veronica | to/point | / | ||||||
bye | / | ||||||||
scroccaro sonia | ve/new line | 0 | Favero Camp | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
6 | mattei marianna | bo/village | 3 | Mattei | 0 | Panizzi |
1 |
||
7 | di sacco cristina | mi/s.o.s. | 3 | Favero Camp | 1 | Favero Camp |
3 |
||
calabria monica | vi/pegaso | 0 | Manetta | 3 | |||||
bye | / | Di Sacco | 0 | ||||||
2 | manetta manuela | rm/urbe | / | Manetta | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::