![]() |
||
![]() |
||
:: 14/15 Gennaio 2006 :: |
||
![]() |
||
:: Torneo d'Italia - Cittą di Bussolengo - C Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | pelz mirco | mo/team 2002 |
2 | marangoni yuri | vi/max |
3 | andreini paolo | mi/fit monza |
4 | ruscello riccardo | bo/village |
5 | marchetti maurizio | fe/team |
6 | de lorenzi federico | tv/orange |
7 | galante massimo | mo/team 2002 |
8 | raggi massimo | fc/speedball |
:: Torneo d'Italia - Cittą di Bussolengo - NC/F :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | marcelloni pamela | pg/s.c. foligno |
2 | sekera francesca | bo/village |
3 | vigolo nicole | vi/pegaso |
4 | marcolongo gioia | pd/2001 |
5 | polacco giada | mo/team 2002 |
6 | costantini denis | ve/new line |
7 | loia giorgia | mi/fit monza |
8 | ballin gioia | ve/new line |
:: Napoli - Athenae - Juniores Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | procaccino marco | fg/s.c. foggia |
2 | rausa andrea | cs/scorpion |
3 | rispoli giovanni | na/athenae |
4 | tucci rosario | cs/scorpion |
5 | maccione simone | fg/s.c. foggia |
6 | di gennaro giovanni carlo | na/athenae |
7 | verzicco andrea | fg/s.c. foggia |
8 | dragoni francesco | fg/s.c. foggia |
:: Napoli - Athenae - Giovanissimi Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari |
2 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion |
3 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion |
4 | ottolenghi andrea | cs/scorpion |
5 | spadafora antonio | cs/scorpion |
6 | colombo emanuele | na/athenae |
7 | cianci francesco | fg/s.c. foggia |
8 | labriola federico | ba/s.c. bari |
![]() |
||
:: Alessandria - Pianeta Sport - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | rinaldi antonio | al/pianeta |
2 | dalla venezia luciano | mi/vico |
3 | rinaldi tommaso | al/pianeta |
4 | marone rossano | mi/fit monza |
5 | portinaro marco | to/city |
6 | cavazza massimiliano | to/point |
7 | cassola andrea | to/point |
8 | notte franco | al/pianeta |
:: Alessandria - Pianeta Sport - A Femminile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | nizzo roberta | al/pianeta |
2 | serratore laura | sv/s.c. vado |
3 | frassi gaia | sv/s.c. vado |
4 | coen mia | to/point |
5 | sincich monica | sv/s.c. vado |
6 | scaffa lucia | sv/s.c. vado |
7 | oddone emanuela | al/pianeta |
8 | novelli paola | al/pianeta |
:: Soliera (MO) - Team 2002 - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | musiari michele | co/olimpo |
2 | donarini lorenzo | mo/team 2002 |
3 | notari andrea | mo/team 2002 |
4 | gibellini riccardo | mo/team 2002 |
5 | teritti lorenzo | mo/team 2002 |
6 | bartoli alessandro | fc/speedball |
7 | tassinari nicola | fe/team |
8 | liboni alessandro | fe/team |
:: Colle Val D'Elsa (SI) - In Conchina - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | d'inzeo leonardo | fi/c.s. firenze |
2 | bianchi alessandro | sp/s.c. spezia |
3 | barbarossa matteo | tr/vita nova |
4 | calzolari davide | bo/village |
5 | pacini marco | si/conchina |
6 | debolini giacomo | si/conchina |
7 | guerrini gabriele | si/conchina |
8 | zanieri luca | fi/c.s. firenze |