:: Risultati Torneo Nazionale C Maschile - Celeste Squash Villorba (TV) ::
ll vincitore del torneo Yuri Marangoni
Yuri Marangoni (Squash Max Vicenza) si aggiudica l'ultimo "nazionale" C maschile del Veneto battendo in finale per 3/0 il giocatore del club ospitante Federico De Lorenzi. Rivincita dunque, con uguale risultato, per l'atleta vicentino della sconfitta subita a ottobre a Mestre nel C1/M interregionale del New Line. Ottimo terzo posto per Francesco Damoli del Body Soul di Verona, che finalmente ottiene il riscontro di un podio in un torneo di prestigio all'ottimo gioco messo in mostra nel corso dell'intera stagione. Quinto posto per Patrizio "Celeste" Negro che si č imposto per 3/1 a Stefano Zanata, un'altro degli atleti emergenti, in un derby targato Celeste Squash. Nono si č classificato il ferrarese dello Squash Team Paolo Santi che ha superato al quinto Marco Cedolini del New Center Gym di Martellago. Infine altro derby fra due giocatori del Celeste nella finale per il 17° posto fra Paolo Lorenzon e Fabio Fregonese: 3/0 per il primo il risultato finale.
# | Nome | Societā | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | marangoni yuri | vi/max | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
sanders giacomo | tv/celeste | 1 | Marangoni | 3 | |||||||
16 | santi paolo | fe/team | 3 | Santi | 0 | ||||||
9 | cervi dario | tv/celeste | 3 | Marangoni | 3 | ||||||
palloni andrea | ve/new line | 0 | Cervi | 0 | |||||||
rimondi luciano | fe/team | 1 | Cervi | 3 | |||||||
8 | montagnaro federico | ve/new c. gym | 3 | Montagnaro | 2 | ||||||
5 | massignan larry | vi/max | 3 | Marangoni | 3 | ||||||
pizzinato vittorio | tv/celeste | 0 | Damoli | 1 | |||||||
longo roberto | ve/new c. gym | 0 | Massignan | 2 | |||||||
12 | damoli francesco | vr/bodysoul | 3 | Damoli | 3 | ||||||
13 | dabalā alessandro | pd/2001 | 3 | Damoli | 3 | :: Finale 1° / 2°:: | |||||
fregonese fabio | tv/celeste | 1 | Negro | 2 | Marangoni | 3 | |||||
bove vincenzo | ve/new c. gym | 1 | Dabalā | 2 | De Lorenzi | 0 | |||||
4 | negro patrizio | tv/celeste | 3 | Negro | 3 | ||||||
3 | geminiani roberto | bo/agonistico | 3 | ||||||||
lorenzon paolo | tv/celeste | 0 | |||||||||
ongarato maurizio | vi/pegaso | 0 | Geminiani | 3 | |||||||
14 | cedolini marco | ve/new c. gym | 3 | Cedolini | 0 | :: Finale 3° / 4° :: | |||||
11 | franz michele | ud/palagym | 3 | Geminiani | / | Damoli | / | ||||
dall'armi marco | tv/celeste | 0 | Verbena | R | Geminiani | R | |||||
benvenuti nicola | tv/celeste | 0 | Franz | 1 | |||||||
6 | verbena stefano | mi/fit monza | 3 | Verbena | 3 | ||||||
7 | zanata stefano | tv/celeste | 3 | Geminiani | 2 | ||||||
tassinari nicola | fe/team | 0 | De Lorenzi | 3 | |||||||
marcon mario | ve/new line | 3 | Zanata | 3 | |||||||
10 | buzzola marcello | fe/team | 2 | Marcon | 0 | ||||||
15 | pistolato davide | ve/new c. gym | 1 | Zanata | 2 | ||||||
rossi alberto | co/fit & fun | 3 | De Lorenzi | 3 | |||||||
bye | / | Rossi | 0 | ||||||||
2 | de lorenzi federico | tv/celeste | / | De Lorenzi | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::
:: Risultati Torneo Nazionale NC Femminile - Celeste Squash Villorba (TV) ::
Nel torneo femminile, primo successo in un torneo federale per Katia Vianello del New Line di Mestre. Ha battuto per 3/1 la giocatrice del Pegaso Elisa Puglisi, al suo primo anno di attivitā agonistica e al suo primo podio. Terzo posto per la campionessa italiana allievi Elisabetta Priante del Pegaso, ha battuto per 3/0 Lisa Manfreda del New Line. Quinto posto per un'altra atleta juniores: Gioia Ballin, diciottene del New Line, ha battuto per 3/1 Silvia Abate dello Squash Team, prendendosi cosė una rivincita della sconfitta subita dalla atleta ferrarese ai campionati italiani NC. Nono posto infine per la giocatrice di casa Alessia Bigolin che ha superato per 3/1 la giocatrice del New Line Giulia Dal Santo.
# | Nome | Societā | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | priante elisabetta | vi/pegaso | / | Priante | 3 | ||||
bye | / | Mason | 1 | ||||||
bigolin alessia | tv/celeste | 0 | Priante | 2 | |||||
8 | mason sonia | ve/new c. gym | 3 | Puglisi | 3 | ||||
5 | ballin gioia | ve/new line | / | Ballin | 1 | ||||
bye | / | Puglisi | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
|||||
bye | / | Vianello | 3 | ||||||
4 | puglisi elisa | vi/pegaso | / | Puglisi | 1 | ||||
3 | perilli antonella | mi/vico | / | ||||||
bye | / | ||||||||
evatore martina | vi/pegaso | R | Perilli | R |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
6 | manfreda lisa | ve/new line | / | Manfreda | / | Priante |
3 |
||
7 | abate silvia | fe/team | 3 | Manfreda | 0 | Manfreda |
0 |
||
dal santo giulia | ve/new line | 0 | Vianello | 3 | |||||
bye | / | Abate | 0 | ||||||
2 | vianello katia | ve/new line | / | Vianello | 3 |
:: Risultati Finali di Recupero ::