![]() |
||
![]() |
||
:: 08/09 Ottobre 2005 :: |
||
![]() |
||
![]() |
||
:: Colle Val D'Elsa (SI) - In Conchina - C Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | bertocchi michelangelo | re/beriv |
2 | guetta roberto | rm/urbe |
3 | alfano giancarlo | na/athenae |
4 | alampo francesco | fi/s.c. firenze |
5 | lastrucci stefano | si/conchina |
6 | flaccomio nardi dei gherardo | fi/c.s. firenze |
7 | barnham alain | rn/schilling |
8 | botarelli alberto | si/conchina |
:: Colle Val D'Elsa (SI) - In Conchina - NC Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | schiavi marcella | rm/urbe |
2 | marcelloni pamela | pg/s.c. foligno |
3 | mantellassi natascia | fi/c.s. firenze |
4 | perotti maria elena | rm/urbe |
5 | ribeiro silva vanessa | si/conchina |
6 | missinato monica | tr/vita nova |
7 | fabrizi francesca | pg/s.c. foligno |
8 | amoruso anna anita | na/athenae |
![]() |
||
![]() |
||
:: Torino - Squash Zone - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | blanco ramiro | to/point |
2 | alessio gianluca | to/zone |
3 | rinaldi antonio | al/pianeta |
4 | bergaglio giacomo | to/point |
5 | rinaldi tommaso | al/pianeta |
6 | panico federico | to/point |
7 | pizzetti roberto | to/point |
8 | notte franco | al/pianeta |
:: Lipomo (CO) - Fit & Fun - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | rimoldi vittorio | co/fit & fun |
2 | zucchi ferruccio | mi/s.o.s. |
3 | bellasio roberto | co/fit & fun |
4 | sala cristiano | mi/s.o.s. |
5 | morabito maurizio | mi/fitness |
6 | proserpio massimo | co/fit & fun |
7 | panarella dario | co/fit & fun |
8 | rasile Alberto | co/olimpo |
:: Belluno - Squash Club Belluno - Veterani Maschile :: |
||
I due finalisti, Nicola Irrera (2°) e Roberto Geminiani (1°).
Fabio Da Col (4°) e Patrizio Negro (3°). |
||
# | Giocatore | Società |
1 | geminiani roberto | bo/agonistico |
2 | irrera nicola | ve/new line |
3 | negro patrizio | tv/celeste |
4 | da col fabio | bl/s.c. belluno |
5 | zenarola sergio | ud/palagym |
6 | larsson mats | tv/celeste |
7 | monfardini andrea | vi/max |
8 | doriguzzi federico | tv/orange |
:: La Spezia - La Spezia Squash - B Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | bertola massimiliano | sv/s.c. cengio |
2 | cirimele claudio | mi/vico |
3 | olivieri fabio | sv/s.c. cengio |
4 | pecunia renzo | sp/s.c. spezia |
5 | leporati federico | sp/dimensione |
6 | augustin antonio | sp/dimensione |
7 | leporati edoardo | sp/dimensione |
8 | tacchini tiziano | sp/dimensione |
:: Bologna - Agonistico - NC Maschile :: |
||
Il vincitore Paolo Santi insieme al G. di G. Davide Sisti. |
||
# | Giocatore | Società |
1 | santi paolo | fe/team |
2 | d'inzeo leonardo | fi/c.s. firenze |
3 | donarini lorenzo | mo/team 2002 |
4 | notari andrea | mo/team 2002 |
5 | casafina riccardo | bo/village |
6 | tassinari nicola | fe/team |
7 | teritti lorenzo | mo/team 2002 |
8 | cacchi cristian | fc/speedball |
:: Bologna - Agonistico - B Femminile :: |
||
La vincitrice Martina Buzzoni insieme al G. di G. Davide Sisti. |
||
# | Giocatore | Società |
1 | buzzoni martina | fe/team |
2 | bisio eugenia | sv/s.c. cengio |
3 | musmeci barbara | rn/schilling |
4 | monducci sabina | rn/schilling |
5 | nigro paola | bo/agonistico |
6 | silva raffaella | bo/agonistico |
7 | sekera francesca | bo/village |
8 | menegozzi nicole | bo/agonistico |
:: Napoli - Club Partenopeo - A Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | perrone gaetano | na/partenopeo |
2 | gargiulo vittorio | rm/s.c. roma |
3 | aletta bruno | na/partenopeo |
4 | nizzo stefano | na/partenopeo |
5 | briganti gianluca | na/partenopeo |
6 | morra alessandro | na/athenae |
7 | visconti paolo | na/partenopeo |
8 | marrama augusto | na/partenopeo |