![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
:: 04/05 Marzo 2006 :: |
||
![]() |
||
:: Firenze - City Club - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | blanco ramiro | to/point |
2 | morici marco | fi/c.s. firenze |
3 | calzolari davide | bo/village |
4 | siddu daniele | fi/city |
5 | alessandrini davide | fc/speedball |
6 | lippolis giuseppe | fi/city |
7 | castrica lucio | fi/city |
8 | chioccia roberto | fi/city |
:: Bari - Squash Center - Under 19 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | rausa andrea | cs/scorpion |
2 | procaccino marco | fg/s.c. foggia |
3 | dragoni francesco | fg/s.c. foggia |
4 | rispoli giovanni | na/athenae |
5 | verzicco andrea | fg/s.c. foggia |
6 | maccione simone | fg/s.c. foggia |
7 | tucci rosario | cs/scorpion |
8 | di gennaro giovanni carlo | na/athenae |
:: Bari - Squash Center - Under 17 Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | de maria chiara | cs/scorpion |
2 | fiorellino marta | cs/scorpion |
3 | ruffolo emilia | cs/scorpion |
4 | solimeo lidia tina | cs/scorpion |
5 | Apa ludovica | cs/scorpion |
6 | esaltato paola | cs/scorpion |
7 | staffieri simona | fg/s.c. foggia |
:: Bari - Squash Center - Under 15 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari |
2 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion |
3 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion |
4 | spadafora antonio | cs/scorpion |
5 | ricci simone | fg/s.c. foggia |
6 | ottolenghi andrea | cs/scorpion |
7 | de marzo vincenzo | fg/s.c. foggia |
8 | labriola federico | ba/s.c. bari |
:: Bari - Squash Center - Under 15 Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | gabaldi francesca | fg/s.c. foggia |
2 | verzicco giorgia | fg/s.c. foggia |
3 | zito lucrezia | na/athenae |
4 | sassano asia | fg/s.c. foggia |
:: Bari - Squash Center - Under 13 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | santagata riccardo | cs/scorpion |
2 | gentiletti mario | na/athenae |
3 | sottile francesco | cs/scorpion |
4 | nobili stefano | na/athenae |
![]() |
||
:: Monza - Fit Monza - C3 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | verbena stefano | mi/fit monza |
2 | cattaccin fabio | co/fit & fun |
3 | rossi alberto | co/fit & fun |
4 | secchi rinaldo | mi/fit monza |
5 | sanders giacomo | tv/celeste |
6 | proserpio massimo | co/fit & fun |
7 | aliprandi luca | mi/fit monza |
8 | portinaro marco | to/city |
:: Bologna - Sport Village - C1 Maschile :: |
||
Francesco Vercesi (3°), Riccardo Ruscello (1°) e Marcello Buzzola (2°).
Claudio D'Angelo (4°)
I riminesi Alain Barnham (9°) e David Franciosi (5°)
Luca Sandrolini (18°) e Marco D'Angelo (17°) |
||
# | Giocatore | Società |
1 | Ruscello riccardo | bo/village |
2 | buzzola marcello | fe/team |
3 | vercesi francesco | vr/bodysoul |
4 | d'angelo claudio | bo/village |
5 | franciosi david | rn/schilling |
6 | damoli francesco | vr/bodysoul |
7 | spettoli piermaria | bo/village |
8 | montanari roberto | bo/agonistico |
:: Bologna - Sport Village - NC Femminile :: |
||
Carolina Giusfredi (2a), Nicole Menegozzi (1a) e Natascia Mantellassi (3a). |
||
# | Giocatore | Società |
1 | menegozzi nicole | bo/agonistico |
2 | giusfredi carolina | bo/village |
3 | mantellassi natascia | fi/c.s. firenze |
4 | carpini elena | fi/city |
5 | rocco laura | bo/village |
6 | paoli claudia | fi/c.s. firenze |
:: Martina Franca (TA) - Moving Club - A Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | ranieri leonardo | ba/s.c. bari |
2 | carbotti giuseppe | ta/moving |
3 | pizzigallo massimiliano | ta/moving |
4 | massafra michele | ta/moving |
5 | zizzo carmelo | ba/s.c. bari |
6 | iacopetta cosimo | ba/s.c. bari |
7 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari |
8 | ancona bovetto | ta/moving |